PHP: 8.1.32 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Goles
1 NUEVO
Goles de Messi y Cristiano en partidos oficiales con su selección por temporada
Acumulado
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2003/2004 | 0 | 2 | -2 |
2004/2005 | 0 | 9 | -9 |
2005/2006 | 1 | 10 | -9 |
2006/2007 | 3 | 15 | -12 |
2007/2008 | 5 | 19 | -14 |
2008/2009 | 7 | 19 | -12 |
2009/2010 | 7 | 20 | -13 |
2010/2011 | 7 | 22 | -15 |
2011/2012 | 10 | 30 | -20 |
2012/2013 | 15 | 31 | -16 |
2013/2014 | 21 | 39 | -18 |
2014/2015 | 22 | 44 | -22 |
2015/2016 | 28 | 47 | -19 |
2016/2017 | 31 | 60 | -29 |
2017/2018 | 35 | 68 | -33 |
2018/2019 | 36 | 71 | -35 |
2019/2020 | 36 | 82 | -46 |
2020/2021 | 42 | 90 | -48 |
2021/2022 | 47 | 95 | -48 |
2022/2023 | 57 | 103 | -46 |
2023/2024 | 61 | 108 | -47 |
2024/2025 | 61 | 114 | -53 |
¿Cómo marcan sus goles?
Jugador | Partidos | En casa | Fuera de casa | Campo neutral | Pie derecho | Pie izquierdo | De cabeza | Otras partes | De penalti | De falta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Messi | 135 | 23/61 | 37.7% | 11/61 | 18.03% | 27/61 | 44.26% | 7/61 | 11.48% | 53/61 | 86.89% | 1/61 | 1.64% | 0/61 | 0% | 14/61 | 22.95% | 9/61 | 14.75% |
Cristiano Ronaldo | 165 | 49/114 | 42.98% | 44/114 | 38.6% | 21/114 | 18.42% | 67/114 | 58.77% | 25/114 | 21.93% | 22/114 | 19.3% | 0/114 | 0% | 20/114 | 17.54% | 10/114 | 8.77% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 23/03/2025
Por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2003/2004 | 2 | -2 | |
2004/2005 | 7 | -7 | |
2005/2006 | 1 | 1 | 0 |
2006/2007 | 2 | 5 | -3 |
2007/2008 | 2 | 4 | -2 |
2008/2009 | 2 | +2 | |
2009/2010 | 1 | -1 | |
2010/2011 | 2 | -2 | |
2011/2012 | 3 | 8 | -5 |
2012/2013 | 5 | 1 | +4 |
2013/2014 | 6 | 8 | -2 |
2014/2015 | 1 | 5 | -4 |
2015/2016 | 6 | 3 | +3 |
2016/2017 | 3 | 13 | -10 |
2017/2018 | 4 | 8 | -4 |
2018/2019 | 1 | 3 | -2 |
2019/2020 | 11 | -11 | |
2020/2021 | 6 | 8 | -2 |
2021/2022 | 5 | 5 | 0 |
2022/2023 | 10 | 8 | +2 |
2023/2024 | 4 | 5 | -1 |
2024/2025 | 6 | -6 |
Acumulado (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2004 | 0 | 7 | -7 |
2005 | 0 | 9 | -9 |
2006 | 1 | 12 | -11 |
2007 | 5 | 17 | -12 |
2008 | 6 | 18 | -12 |
2009 | 7 | 18 | -11 |
2010 | 7 | 21 | -14 |
2011 | 9 | 25 | -16 |
2012 | 14 | 29 | -15 |
2013 | 14 | 36 | -22 |
2014 | 18 | 39 | -21 |
2015 | 18 | 41 | -23 |
2016 | 25 | 50 | -25 |
2017 | 28 | 58 | -30 |
2018 | 29 | 61 | -32 |
2019 | 29 | 72 | -43 |
2020 | 29 | 74 | -45 |
2021 | 36 | 80 | -44 |
2022 | 40 | 82 | -42 |
2023 | 43 | 89 | -46 |
2024 | 47 | 93 | -46 |
2025 | 47 | 94 | -47 |
Por temporada (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2004 | 7 | -7 | |
2005 | 2 | -2 | |
2006 | 1 | 3 | -2 |
2007 | 4 | 5 | -1 |
2008 | 1 | 1 | 0 |
2009 | 1 | +1 | |
2010 | 3 | -3 | |
2011 | 2 | 4 | -2 |
2012 | 5 | 4 | +1 |
2013 | 7 | -7 | |
2014 | 4 | 3 | +1 |
2015 | 2 | -2 | |
2016 | 7 | 9 | -2 |
2017 | 3 | 8 | -5 |
2018 | 1 | 3 | -2 |
2019 | 11 | -11 | |
2020 | 2 | -2 | |
2021 | 7 | 6 | +1 |
2022 | 4 | 2 | +2 |
2023 | 3 | 7 | -4 |
2024 | 4 | 4 | 0 |
2025 | 1 | -1 |