PHP: 8.1.32 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Goles
4 NUEVO
Goles de Messi vs Cristiano en partidos oficiales con su selección después de cumplir los 30 años por temporada
Acumulado
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2014/2015 | 0 | 3 | -3 |
2015/2016 | 0 | 6 | -6 |
2016/2017 | 0 | 19 | -19 |
2017/2018 | 4 | 27 | -23 |
2018/2019 | 5 | 30 | -25 |
2019/2020 | 5 | 41 | -36 |
2020/2021 | 11 | 49 | -38 |
2021/2022 | 16 | 54 | -38 |
2022/2023 | 26 | 62 | -36 |
2023/2024 | 30 | 67 | -37 |
2024/2025 | 30 | 75 | -45 |
¿Cómo marcan sus goles?
Jugador | Partidos | En casa | Fuera de casa | Campo neutral | Pie derecho | Pie izquierdo | De cabeza | Otras partes | De penalti | De falta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Messi | 60 | 11/30 | 36.67% | 5/30 | 16.67% | 14/30 | 46.67% | 5/30 | 16.67% | 25/30 | 83.33% | 0/30 | 0% | 0/30 | 0% | 8/30 | 26.67% | 3/30 | 10% |
Cristiano Ronaldo | 88 | 34/75 | 45.33% | 28/75 | 37.33% | 13/75 | 17.33% | 52/75 | 69.33% | 13/75 | 17.33% | 10/75 | 13.33% | 0/75 | 0% | 18/75 | 24% | 5/75 | 6.67% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 10/06/2025
Por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2014/2015 | 3 | -3 | |
2015/2016 | 3 | -3 | |
2016/2017 | 13 | -13 | |
2017/2018 | 4 | 8 | -4 |
2018/2019 | 1 | 3 | -2 |
2019/2020 | 11 | -11 | |
2020/2021 | 6 | 8 | -2 |
2021/2022 | 5 | 5 | 0 |
2022/2023 | 10 | 8 | +2 |
2023/2024 | 4 | 5 | -1 |
2024/2025 | 8 | -8 |
Acumulado (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2015 | 0 | 2 | -2 |
2016 | 0 | 11 | -11 |
2017 | 3 | 19 | -16 |
2018 | 4 | 22 | -18 |
2019 | 4 | 33 | -29 |
2020 | 4 | 35 | -31 |
2021 | 11 | 41 | -30 |
2022 | 15 | 43 | -28 |
2023 | 18 | 50 | -32 |
2024 | 22 | 54 | -32 |
2025 | 22 | 57 | -35 |
Por temporada (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2015 | 2 | -2 | |
2016 | 9 | -9 | |
2017 | 3 | 8 | -5 |
2018 | 1 | 3 | -2 |
2019 | 11 | -11 | |
2020 | 2 | -2 | |
2021 | 7 | 6 | +1 |
2022 | 4 | 2 | +2 |
2023 | 3 | 7 | -4 |
2024 | 4 | 4 | 0 |
2025 | 3 | -3 |