Evolución de los minutos por gol de Messi vs Cristiano en 2026
Acumulado
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 38 | 87.4500 | | +87.45 |
| 39 | 96.7073 | | +96.7073 |
| 40 | | 152.7500 | -152.75 |
| 41 | | 122.8571 | -122.8571 |
Por edad
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 38 | 87.4500 | | +87.45 |
| 39 | 105.5238 | | +105.5238 |
| 40 | | 152.7500 | -152.75 |
| 41 | | 117.8750 | -117.875 |
Cache date: 03-11-2026 17:30:28