Penaltis lanzados por Messi vs Cristiano
Efectividad desde el punto de penalti
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Efectividad en tandas de penalti
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Efectividad en penaltis durante el partido
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Efectividad por equipo
Porcentaje de goles de penalti con respecto al total de goles marcados
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Porcentaje de goles de penalti por equipo
Evolución de su efectividad a lo largo de las temporadas
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 0 | ||
| 2003/2004 | 100.0000 | -100 | |
| 2004/2005 | 100.0000 | -100 | |
| 2005/2006 | 100.0000 | -100 | |
| 2006/2007 | 100.0000 | 83.3333 | +16.6667 |
| 2007/2008 | 85.7143 | 76.1905 | +9.5238 |
| 2008/2009 | 76.9231 | 82.1429 | -5.2198 |
| 2009/2010 | 81.2500 | 81.8182 | -0.5682 |
| 2010/2011 | 80.0000 | 85.7143 | -5.7143 |
| 2011/2012 | 79.5455 | 85.0000 | -5.4545 |
| 2012/2013 | 82.3529 | 85.2941 | -2.9412 |
| 2013/2014 | 82.8125 | 86.0759 | -3.2634 |
| 2014/2015 | 80.7692 | 85.4167 | -4.6475 |
| 2015/2016 | 77.2727 | 82.8829 | -5.6102 |
| 2016/2017 | 78.7879 | 82.1138 | -3.3259 |
| 2017/2018 | 76.6355 | 82.0896 | -5.4541 |
| 2018/2019 | 77.1930 | 82.2695 | -5.0765 |
| 2019/2020 | 77.6860 | 83.1250 | -5.439 |
| 2020/2021 | 77.7778 | 83.3333 | -5.5555 |
| 2021/2022 | 77.8571 | 82.8729 | -5.0158 |
| 2022/2023 | 78.8079 | 83.5979 | -4.79 |
| 2023/2024 | 78.4314 | 84.3902 | -5.9588 |
| 2024/2025 | 78.3439 | 84.0183 | -5.6744 |
| 2025/2026 | 77.3006 | 83.5498 | -6.2492 |
| 2026/2027 | 83.1897 | -83.1897 |
Acumulado
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 0 | 2 | -2 |
| 2006/2007 | 1 | 7 | -6 |
| 2007/2008 | 6 | 13 | -7 |
| 2008/2009 | 10 | 19 | -9 |
| 2009/2010 | 13 | 23 | -10 |
| 2010/2011 | 19 | 32 | -13 |
| 2011/2012 | 34 | 47 | -13 |
| 2012/2013 | 41 | 54 | -13 |
| 2013/2014 | 51 | 64 | -13 |
| 2014/2015 | 59 | 78 | -19 |
| 2015/2016 | 64 | 86 | -22 |
| 2016/2017 | 74 | 95 | -21 |
| 2017/2018 | 78 | 104 | -26 |
| 2018/2019 | 84 | 110 | -26 |
| 2019/2020 | 90 | 127 | -37 |
| 2020/2021 | 100 | 139 | -39 |
| 2021/2022 | 103 | 144 | -41 |
| 2022/2023 | 108 | 152 | -44 |
| 2023/2024 | 109 | 164 | -55 |
| 2024/2025 | 112 | 175 | -63 |
| 2025/2026 | 115 | 184 | -69 |
| 2026/2027 | 115 | 184 | -69 |
Por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 0 | ||
| 2003/2004 | 0 | ||
| 2004/2005 | 0 | ||
| 2005/2006 | 2 | -2 | |
| 2006/2007 | 1 | 5 | -4 |
| 2007/2008 | 5 | 6 | -1 |
| 2008/2009 | 4 | 6 | -2 |
| 2009/2010 | 3 | 4 | -1 |
| 2010/2011 | 6 | 9 | -3 |
| 2011/2012 | 15 | 15 | 0 |
| 2012/2013 | 7 | 7 | 0 |
| 2013/2014 | 10 | 10 | 0 |
| 2014/2015 | 8 | 14 | -6 |
| 2015/2016 | 5 | 8 | -3 |
| 2016/2017 | 10 | 9 | +1 |
| 2017/2018 | 4 | 9 | -5 |
| 2018/2019 | 6 | 6 | 0 |
| 2019/2020 | 6 | 17 | -11 |
| 2020/2021 | 10 | 12 | -2 |
| 2021/2022 | 3 | 5 | -2 |
| 2022/2023 | 5 | 8 | -3 |
| 2023/2024 | 1 | 12 | -11 |
| 2024/2025 | 3 | 11 | -8 |
| 2025/2026 | 3 | 9 | -6 |
| 2026/2027 | 0 |
Por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 0 | ||
| 2003/2004 | 0 | ||
| 2004/2005 | 0 | ||
| 2005/2006 | 2 | -2 | |
| 2006/2007 | 1 | 7 | -6 |
| 2007/2008 | 6 | 8 | -2 |
| 2008/2009 | 6 | 6 | 0 |
| 2009/2010 | 3 | 5 | -2 |
| 2010/2011 | 8 | 9 | -1 |
| 2011/2012 | 19 | 17 | +2 |
| 2012/2013 | 7 | 8 | -1 |
| 2013/2014 | 12 | 11 | +1 |
| 2014/2015 | 12 | 17 | -5 |
| 2015/2016 | 9 | 13 | -4 |
| 2016/2017 | 11 | 12 | -1 |
| 2017/2018 | 8 | 11 | -3 |
| 2018/2019 | 7 | 7 | 0 |
| 2019/2020 | 7 | 19 | -12 |
| 2020/2021 | 13 | 14 | -1 |
| 2021/2022 | 4 | 7 | -3 |
| 2022/2023 | 6 | 8 | -2 |
| 2023/2024 | 1 | 13 | -12 |
| 2024/2025 | 4 | 14 | -10 |
| 2025/2026 | 6 | 12 | -6 |
| 2026/2027 | 1 | -1 |
Todos los penaltis de Messi y Cristiano
Messi
Penaltis en partido: 115 marcados y 35 fallados (76.7% de acierto)
| Fecha | Equipo | Rival | Competición | Resultado | Marcados | Fallados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Argentina | Benín | Amistoso FIFA | 3-0 | 1 | |
| 15/08/2026 | Inter Miami | Nashville SC | MLS | 1-4 | 1 | |
| 07/07/2026 | Argentina | Egipto | Mundial FIFA · Octavos de final | 3-2 | 1 | |
| 22/06/2026 | Argentina | Austria | Mundial FIFA · Fase de grupos | 2-0 | 1 | |
| 09/06/2026 | Argentina | Islandia | Amistoso FIFA | 3-0 | 1 | |
| 18/04/2026 | Inter Miami | Colorado Rapids | MLS | 3-2 | 1 | |
| 18/10/2025 | Inter Miami | Nashville SC | MLS | 5-2 | 1 | |
| 13/09/2025 | Inter Miami | Charlotte FC | MLS | 0-3 | 1 | |
| 27/08/2025 | Inter Miami | Orlando City FC | Leagues Cup · Semifinales | 3-1 | 1 | |
| 09/04/2025 | Inter Miami | Los Angeles FC | CONCACAF Champions Cup · Cuartos de final | 3-1 | 1 | |
| 20/04/2024 | Inter Miami | Nashville SC | MLS | 3-1 | 1 | |
| 18/12/2022 | Argentina | Francia | Mundial FIFA · Final | 3-3 | 1 | |
| 13/12/2022 | Argentina | Croacia | Mundial FIFA · Semifinales | 3-0 | 1 | |
| 09/12/2022 | Argentina | Países Bajos | Mundial FIFA · Cuartos de final | 2-2 | 1 | |
| 30/11/2022 | Argentina | Polonia | Mundial FIFA · Fase de grupos | 2-0 | 1 | |
| 22/11/2022 | Argentina | Arabia Saudí | Mundial FIFA · Fase de grupos | 1-2 | 1 | |
| 23/09/2022 | Argentina | Honduras | Amistoso FIFA | 3-0 | 1 | |
| 05/06/2022 | Argentina | Estonia | Amistoso FIFA | 5-0 | 1 | |
| 15/02/2022 | PSG | Real Madrid CF | UEFA Champions League · Octavos de final | 1-0 | 1 | |
| 07/12/2021 | PSG | Club Brugge | UEFA Champions League · Fase de grupos | 4-1 | 1 | |
| 19/10/2021 | PSG | RB Leipzig | UEFA Champions League · Fase de grupos | 3-2 | 1 | |
| 28/06/2021 | Argentina | Bolivia | Copa América · Fase de grupos | 4-1 | 1 | |
| 03/06/2021 | Argentina | Chile | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 1-1 | 1 | |
| 02/05/2021 | FC Barcelona | Valencia CF | La Liga | 3-2 | 1 | |
| 10/03/2021 | FC Barcelona | Paris Saint-Germain FC | UEFA Champions League · Octavos de final | 1-1 | 1 | |
| 21/02/2021 | FC Barcelona | Cádiz CF | La Liga | 1-1 | 1 | |
| 16/02/2021 | FC Barcelona | Paris Saint-Germain FC | UEFA Champions League · Octavos de final | 1-4 | 1 | |
| 19/12/2020 | FC Barcelona | Valencia CF | La Liga | 2-2 | 1 | |
| 07/11/2020 | FC Barcelona | Real Betis Balompié | La Liga | 5-2 | 1 | |
| 04/11/2020 | FC Barcelona | Dinamo de Kiev | UEFA Champions League · Fase de grupos | 2-1 | 1 | |
| 28/10/2020 | FC Barcelona | Juventus | UEFA Champions League · Fase de grupos | 2-0 | 1 | |
| 20/10/2020 | FC Barcelona | Ferencváros | UEFA Champions League · Fase de grupos | 5-1 | 1 | |
| 08/10/2020 | Argentina | Ecuador | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 1-0 | 1 | |
| 27/09/2020 | FC Barcelona | Villarreal CF | La Liga | 4-0 | 1 | |
| 30/06/2020 | FC Barcelona | Atlético de Madrid | La Liga | 2-2 | 1 | |
| 16/06/2020 | FC Barcelona | CD Leganés | La Liga | 2-0 | 1 | |
| 07/03/2020 | FC Barcelona | Real Sociedad | La Liga | 1-0 | 1 | |
| 18/11/2019 | Argentina | Uruguay | Amistoso FIFA | 2-2 | 1 | |
| 15/11/2019 | Argentina | Brasil | Amistoso FIFA | 1-0 | 1 | |
| 09/11/2019 | FC Barcelona | Real Club Celta de Vigo | La Liga | 4-1 | 1 | |
| 02/11/2019 | FC Barcelona | Levante UD | La Liga | 1-3 | 1 | |
| 19/06/2019 | Argentina | Paraguay | Copa América · Fase de grupos | 1-1 | 1 | |
| 13/03/2019 | FC Barcelona | Olympique de Lion | UEFA Champions League · Octavos de final | 5-1 | 1 | |
| 09/03/2019 | FC Barcelona | Rayo Vallecano | La Liga | 3-1 | 1 | |
| 16/02/2019 | FC Barcelona | Real Valladolid CF | La Liga | 1-0 | 1 | 1 |
| 02/02/2019 | FC Barcelona | Valencia CF | La Liga | 2-2 | 1 | |
| 11/11/2018 | FC Barcelona | Real Betis Balompié | La Liga | 3-4 | 1 | |
| 16/06/2018 | Argentina | Islandia | Mundial FIFA · Fase de grupos | 1-1 | 1 | |
| 29/05/2018 | Argentina | Haití | Amistoso FIFA | 4-0 | 1 | |
| 17/01/2018 | FC Barcelona | Espanyol | Copa del Rey · Cuartos de Final | 0-1 | 1 | |
| 23/12/2017 | FC Barcelona | Real Madrid CF | La Liga | 3-0 | 1 | |
| 17/12/2017 | FC Barcelona | Deportivo de La Coruña | La Liga | 4-0 | 1 | |
| 19/09/2017 | FC Barcelona | SD Eibar | La Liga | 6-1 | 1 | |
| 26/08/2017 | FC Barcelona | Alavés | La Liga | 2-0 | 1 | |
| 13/08/2017 | FC Barcelona | Real Madrid CF | Supercopa de España · Final | 1-3 | 1 | |
| 21/05/2017 | FC Barcelona | SD Eibar | La Liga | 4-2 | 1 | 1 |
| 06/05/2017 | FC Barcelona | Villarreal CF | La Liga | 4-1 | 1 | |
| 23/03/2017 | Argentina | Chile | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 1-0 | 1 | |
| 19/03/2017 | FC Barcelona | Valencia CF | La Liga | 4-2 | 1 | |
| 08/03/2017 | FC Barcelona | Paris Saint-Germain FC | UEFA Champions League · Octavos de final | 6-1 | 1 | |
| 19/02/2017 | FC Barcelona | CD Leganés | La Liga | 2-1 | 1 | |
| 26/01/2017 | FC Barcelona | Real Sociedad | Copa del Rey · Cuartos de final | 5-2 | 1 | |
| 23/11/2016 | FC Barcelona | Celtic Glasgow | UEFA Champions League · Fase de grupos | 2-0 | 1 | |
| 22/10/2016 | FC Barcelona | Valencia CF | La Liga | 3-2 | 1 | |
| 17/09/2016 | FC Barcelona | CD Leganés | La Liga | 5-1 | 1 | |
| 29/03/2016 | Argentina | Bolivia | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 2-0 | 1 | |
| 12/03/2016 | FC Barcelona | Getafe CF | La Liga | 6-0 | 1 | |
| 06/03/2016 | FC Barcelona | SD Eibar | La Liga | 4-0 | 1 | |
| 23/02/2016 | FC Barcelona | Arsenal FC | UEFA Champions League · Octavos de final | 2-0 | 1 | |
| 14/02/2016 | FC Barcelona | Real Club Celta de Vigo | La Liga | 6-1 | 1 | |
| 17/01/2016 | FC Barcelona | Athletic Club | La Liga | 6-0 | 1 | |
| 20/09/2015 | FC Barcelona | Levante UD | La Liga | 4-1 | 1 | 1 |
| 23/08/2015 | FC Barcelona | Athletic Club | La Liga | 1-0 | 1 | |
| 13/06/2015 | Argentina | Paraguay | Copa América · Fase de grupos | 2-2 | 1 | |
| 28/04/2015 | FC Barcelona | Getafe CF | La Liga | 6-0 | 1 | |
| 14/03/2015 | FC Barcelona | SD Eibar | La Liga | 2-0 | 1 | |
| 08/03/2015 | FC Barcelona | Rayo Vallecano | La Liga | 6-1 | 1 | |
| 24/02/2015 | FC Barcelona | Manchester City FC | UEFA Champions League · Octavos de final | 2-1 | 1 | |
| 15/02/2015 | FC Barcelona | Levante UD | La Liga | 5-0 | 1 | |
| 24/01/2015 | FC Barcelona | Elche CF | La Liga | 6-0 | 1 | |
| 21/01/2015 | FC Barcelona | Atlético de Madrid | Copa del Rey · Cuartos de final | 1-0 | 1 | |
| 08/01/2015 | FC Barcelona | Elche CF | Copa del Rey · Octavos de final | 5-0 | 1 | |
| 12/11/2014 | Argentina | Croacia | Amistoso FIFA | 2-1 | 1 | |
| 11/10/2014 | Argentina | Brasil | Amistoso FIFA | 0-2 | 1 | |
| 21/09/2014 | FC Barcelona | Levante UD | La Liga | 5-0 | 1 | |
| 05/04/2014 | FC Barcelona | Real Betis Balompié | La Liga | 3-1 | 1 | 1 |
| 29/03/2014 | FC Barcelona | Espanyol | La Liga | 1-0 | 1 | |
| 23/03/2014 | FC Barcelona | Real Madrid CF | La Liga | 4-3 | 2 | |
| 18/02/2014 | FC Barcelona | Manchester City FC | UEFA Champions League · Octavos de final | 2-0 | 1 | |
| 01/02/2014 | FC Barcelona | Valencia CF | La Liga | 2-3 | 1 | |
| 06/11/2013 | FC Barcelona | AC Milan | UEFA Champions League · Fase de grupos | 3-1 | 1 | |
| 10/09/2013 | Argentina | Paraguay | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 5-2 | 2 | |
| 28/08/2013 | FC Barcelona | Atlético de Madrid | Supercopa de España · Final | 0-0 | 1 | |
| 18/08/2013 | FC Barcelona | Levante UD | La Liga | 7-0 | 1 | |
| 14/06/2013 | Argentina | Guatemala | Amistoso FIFA | 4-0 | 1 | |
| 22/03/2013 | Argentina | Venezuela | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 3-0 | 1 | |
| 03/02/2013 | FC Barcelona | Valencia CF | La Liga | 1-1 | 1 | |
| 27/01/2013 | FC Barcelona | Club Atlético Osasuna | La Liga | 5-1 | 1 | |
| 06/01/2013 | FC Barcelona | Espanyol | La Liga | 4-0 | 1 | |
| 15/09/2012 | FC Barcelona | Getafe CF | La Liga | 4-1 | 1 | |
| 23/08/2012 | FC Barcelona | Real Madrid CF | Supercopa de España · Final | 3-2 | 1 | |
| 15/08/2012 | Argentina | Alemania | Amistoso FIFA | 3-1 | 1 | |
| 05/05/2012 | FC Barcelona | Espanyol | La Liga | 4-0 | 2 | |
| 02/05/2012 | FC Barcelona | Málaga CF | La Liga | 4-1 | 2 | |
| 24/04/2012 | FC Barcelona | Chelsea FC | UEFA Champions League · Semifinales | 2-2 | 1 | |
| 14/04/2012 | FC Barcelona | Levante UD | La Liga | 2-1 | 1 | |
| 07/04/2012 | FC Barcelona | Real Zaragoza | La Liga | 4-1 | 1 | |
| 03/04/2012 | FC Barcelona | AC Milan | UEFA Champions League · Cuartos de final | 3-1 | 2 | |
| 31/03/2012 | FC Barcelona | Athletic Club | La Liga | 2-0 | 1 | |
| 11/03/2012 | FC Barcelona | Real Racing Club de Santander | La Liga | 2-0 | 1 | |
| 29/02/2012 | Argentina | Suiza | Amistoso FIFA | 3-1 | 1 | |
| 01/02/2012 | FC Barcelona | Valencia CF | Copa del Rey · Semifinales | 1-1 | 1 | |
| 15/01/2012 | FC Barcelona | Real Betis Balompié | La Liga | 4-2 | 1 | |
| 23/11/2011 | FC Barcelona | AC Milan | UEFA Champions League · Fase de grupos | 3-2 | 1 | |
| 01/11/2011 | FC Barcelona | Viktoria Pilsen | UEFA Champions League · Fase de grupos | 4-0 | 1 | |
| 29/10/2011 | FC Barcelona | Mallorca | La Liga | 5-0 | 1 | |
| 22/10/2011 | FC Barcelona | Sevilla FC | La Liga | 0-0 | 1 | |
| 16/04/2011 | FC Barcelona | Real Madrid CF | La Liga | 1-1 | 1 | |
| 09/04/2011 | FC Barcelona | UD Almería | La Liga | 3-1 | 1 | |
| 08/03/2011 | FC Barcelona | Arsenal FC | UEFA Champions League · Octavos de final | 3-1 | 1 | |
| 09/02/2011 | Argentina | Portugal | Amistoso FIFA | 2-1 | 1 | |
| 22/01/2011 | FC Barcelona | Real Racing Club de Santander | La Liga | 3-0 | 1 | |
| 19/01/2011 | FC Barcelona | Real Betis Balompié | Copa del Rey · Cuartos de final | 1-3 | 1 | |
| 04/12/2010 | FC Barcelona | Club Atlético Osasuna | La Liga | 3-0 | 1 | |
| 14/09/2010 | FC Barcelona | Panathinaikos FC | UEFA Champions League · Fase de grupos | 5-1 | 1 | |
| 14/11/2009 | Argentina | España | Amistoso FIFA | 1-2 | 1 | |
| 07/11/2009 | FC Barcelona | Mallorca | La Liga | 4-2 | 1 | |
| 23/08/2009 | FC Barcelona | Athletic Club | Supercopa de España · Final | 3-0 | 1 | |
| 11/04/2009 | FC Barcelona | Recreativo de Huelva | La Liga | 2-0 | 1 | |
| 07/03/2009 | FC Barcelona | Athletic Club | La Liga | 2-0 | 1 | |
| 06/01/2009 | FC Barcelona | Atlético de Madrid | Copa del Rey · Octavos de final | 3-1 | 1 | |
| 12/11/2008 | FC Barcelona | Benidorm CF | Copa del Rey · Dieciseisavos de final | 1-0 | 1 | |
| 27/09/2008 | FC Barcelona | Espanyol | La Liga | 2-1 | 1 | |
| 13/09/2008 | FC Barcelona | Real Racing Club de Santander | La Liga | 1-1 | 1 | |
| 04/05/2008 | FC Barcelona | Valencia CF | La Liga | 6-0 | 1 | |
| 31/01/2008 | FC Barcelona | Villarreal CF | Copa del Rey · Cuartos de final | 1-0 | 1 | |
| 27/11/2007 | FC Barcelona | Olympique de Lion | UEFA Champions League · Fase de grupos | 2-2 | 1 | |
| 24/11/2007 | FC Barcelona | Recreativo de Huelva | La Liga | 3-0 | 1 | |
| 28/10/2007 | FC Barcelona | UD Almería | La Liga | 2-0 | 1 | |
| 22/09/2007 | FC Barcelona | Sevilla FC | La Liga | 2-1 | 1 | |
| 05/06/2007 | Argentina | Argelia | Amistoso FIFA | 4-3 | 1 |
Tandas de penaltis: 11 marcados y 2 fallados (84.6% de acierto)
| Fecha | Equipo | Rival | Competición | Resultado | Marcados | Fallados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | Argentina | Ecuador | Copa América · Cuartos de final | 1-1 | 1 | |
| 23/08/2023 | Inter Miami | FC Cincinnati | US Open Cup · Semifinales | 3-3 | 1 | |
| 19/08/2023 | Inter Miami | Nashville SC | Leagues Cup · Final | 1-1 | 1 | |
| 06/08/2023 | Inter Miami | FC Dallas | Leagues Cup · Octavos de final | 4-4 | 1 | |
| 18/12/2022 | Argentina | Francia | Mundial FIFA · Final | 3-3 | 1 | |
| 09/12/2022 | Argentina | Países Bajos | Mundial FIFA · Cuartos de final | 2-2 | 1 | |
| 31/01/2022 | PSG | Nice | Coupe de France · Octavos de final | 0-0 | 1 | |
| 06/07/2021 | Argentina | Colombia | Copa América · Semifinales | 1-1 | 1 | |
| 26/06/2016 | Argentina | Chile | Copa América · Final | 0-0 | 1 | |
| 04/07/2015 | Argentina | Chile | Copa América · Final | 0-0 | 1 | |
| 26/06/2015 | Argentina | Colombia | Copa América · Cuartos de final | 0-0 | 1 | |
| 09/07/2014 | Argentina | Países Bajos | Mundial FIFA · Semifinales | 0-0 | 1 | |
| 16/07/2011 | Argentina | Uruguay | Copa América · Cuartos de final | 1-1 | 1 |
Cristiano
Penaltis en partido: 184 marcados y 37 fallados (83.3% de acierto)
| Fecha | Equipo | Rival | Competición | Resultado | Marcados | Fallados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Al-Nassr FC | Neom SC | Liga de Arabia Saudí | 1-0 | 1 | |
| 02/07/2026 | Portugal | Croacia | Mundial FIFA · Dieciseisavos de final | 2-1 | 1 | |
| 03/04/2026 | Al-Nassr FC | Al-Najma | Liga de Arabia Saudí | 5-2 | 1 | |
| 28/02/2026 | Al-Nassr FC | Al Feiha | Liga de Arabia Saudí | 3-1 | 1 | |
| 25/02/2026 | Al-Nassr FC | Al-Najma | Liga de Arabia Saudí | 5-0 | 1 | |
| 08/01/2026 | Al-Nassr FC | Al Qadsiah | Liga de Arabia Saudí | 1-2 | 1 | |
| 08/11/2025 | Al-Nassr FC | Neom SC | Liga de Arabia Saudí | 3-1 | 1 | |
| 01/11/2025 | Al-Nassr FC | Al Feiha | Liga de Arabia Saudí | 2-1 | 1 | |
| 18/10/2025 | Al-Nassr FC | Al-Fateh | Liga de Arabia Saudí | 5-1 | 1 | |
| 11/10/2025 | Portugal | Irlanda | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 1-0 | 1 | |
| 09/09/2025 | Portugal | Hungría | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 3-2 | 1 | |
| 29/08/2025 | Al-Nassr FC | Al Taawon | Liga de Arabia Saudí | 5-0 | 1 | |
| 23/08/2025 | Al-Nassr FC | Al-Ahli Saudi | Supercopa de Arabia · Final | 2-2 | 1 | |
| 21/05/2025 | Al-Nassr FC | Al Khaleej | Liga de Arabia Saudí | 2-0 | 1 | 1 |
| 04/04/2025 | Al-Nassr FC | Al-Hilal | Liga de Arabia Saudí | 3-1 | 1 | |
| 23/03/2025 | Portugal | Dinamarca | UEFA Nations League · Cuartos de final | 5-2 | 1 | |
| 10/03/2025 | Al-Nassr FC | Esteghlal | AFC Champions League · Octavos de final | 3-0 | 1 | |
| 03/02/2025 | Al-Nassr FC | Al Wasl | AFC Champions League | 4-0 | 1 | |
| 09/01/2025 | Al-Nassr FC | Al-Okhdood Club | Liga de Arabia Saudí | 3-1 | 1 | |
| 29/11/2024 | Al-Nassr FC | Damac | Liga de Arabia Saudí | 2-0 | 1 | |
| 15/11/2024 | Portugal | Polonia | UEFA Nations League · Fase de grupos | 5-1 | 1 | |
| 29/10/2024 | Al-Nassr FC | Al Taawon | Copa del Rey de Arabia · Octavos de final | 0-1 | 1 | |
| 18/10/2024 | Al-Nassr FC | Al-Shabab | Liga de Arabia Saudí | 2-1 | 1 | |
| 05/10/2024 | Al-Nassr FC | Al-Orobah | Liga de Arabia Saudí | 3-0 | 1 | |
| 27/09/2024 | Al-Nassr FC | Al-Wahda | Liga de Arabia Saudí | 2-0 | 1 | |
| 20/09/2024 | Al-Nassr FC | Al-Ettifaq | Liga de Arabia Saudí | 3-0 | 1 | |
| 01/07/2024 | Portugal | Eslovenia | Eurocopa UEFA · Octavos de final | 0-0 | 1 | |
| 15/03/2024 | Al-Nassr FC | Al-Ahli Saudi | Liga de Arabia Saudí | 1-0 | 1 | |
| 11/03/2024 | Al-Nassr FC | Al-Ain FC | AFC Champions League · Cuartos de final | 4-3 | 1 | |
| 25/02/2024 | Al-Nassr FC | Al-Shabab | Liga de Arabia Saudí | 3-2 | 1 | |
| 26/12/2023 | Al-Nassr FC | Al-Ittihad | Liga de Arabia Saudí | 5-2 | 2 | |
| 22/12/2023 | Al-Nassr FC | Al-Ettifaq | Liga de Arabia Saudí | 3-1 | 1 | |
| 16/10/2023 | Portugal | Bosnia-Herzegovina | Clasificación Eurocopa · Fase de grupos | 5-0 | 1 | |
| 13/10/2023 | Portugal | Eslovaquia | Clasificación Eurocopa · Fase de grupos | 3-2 | 1 | |
| 29/09/2023 | Al-Nassr FC | Al Ta'ee | Liga de Arabia Saudí | 2-1 | 1 | |
| 29/08/2023 | Al-Nassr FC | Al-Shabab | Liga de Arabia Saudí | 4-0 | 2 | |
| 09/08/2023 | Al-Nassr FC | Al-Shorta | Arab Club Champions Cup · Semifinales | 1-0 | 1 | |
| 16/05/2023 | Al-Nassr FC | Al Ta'ee | Liga de Arabia Saudí | 2-0 | 1 | |
| 04/04/2023 | Al-Nassr FC | Al-Adalah | Liga de Arabia Saudí | 5-0 | 1 | |
| 23/03/2023 | Portugal | Liechtenstein | Clasificación Eurocopa · Fase de grupos | 4-0 | 1 | |
| 25/02/2023 | Al-Nassr FC | Damac | Liga de Arabia Saudí | 3-0 | 1 | |
| 09/02/2023 | Al-Nassr FC | Al-Wahda | Liga de Arabia Saudí | 4-0 | 1 | |
| 03/02/2023 | Al-Nassr FC | Al-Fateh | Liga de Arabia Saudí | 2-2 | 1 | |
| 24/11/2022 | Portugal | Ghana | Mundial FIFA · Fase de grupos | 3-2 | 1 | |
| 15/09/2022 | Manchester Utd | FC Sheriff Tiraspol | UEFA Europa League · Fase de grupos | 2-0 | 1 | |
| 02/05/2022 | Manchester Utd | Brentford | Premier League | 3-0 | 1 | |
| 04/02/2022 | Manchester Utd | Middlesbrough FC | FA Cup · Dieciseisavos de final | 1-1 | 1 | |
| 11/12/2021 | Manchester Utd | Norwich City FC | Premier League | 1-0 | 1 | |
| 02/12/2021 | Manchester Utd | Arsenal FC | Premier League | 3-2 | 1 | |
| 12/10/2021 | Portugal | Luxemburgo | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 5-0 | 2 | |
| 01/09/2021 | Portugal | Irlanda | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 2-1 | 1 | |
| 23/06/2021 | Portugal | Francia | Eurocopa UEFA · Fase de grupos | 2-2 | 2 | |
| 15/06/2021 | Portugal | Hungría | Eurocopa UEFA · Fase de grupos | 3-0 | 1 | |
| 15/05/2021 | Juventus | Inter de Milán | Serie A | 3-2 | 1 | |
| 02/05/2021 | Juventus | Udinese Calcio | Serie A | 2-1 | 1 | |
| 14/03/2021 | Juventus | Cagliari Calcio | Serie A | 3-1 | 1 | |
| 02/02/2021 | Juventus | Inter de Milán | Coppa Italia · Semifinales | 2-1 | 1 | |
| 16/12/2020 | Juventus | Atalanta BC | Serie A | 1-1 | 1 | |
| 13/12/2020 | Juventus | Genoa | Serie A | 3-1 | 2 | |
| 08/12/2020 | Juventus | FC Barcelona | UEFA Champions League · Fase de grupos | 3-0 | 2 | |
| 01/11/2020 | Juventus | Spezia Calcio | Serie A | 4-1 | 1 | |
| 27/09/2020 | Juventus | AS Roma | Serie A | 2-2 | 1 | |
| 07/08/2020 | Juventus | Olympique de Lion | UEFA Champions League · Octavos de final | 2-1 | 1 | |
| 26/07/2020 | Juventus | UC Sampdoria | Serie A | 2-0 | 1 | |
| 20/07/2020 | Juventus | SS Lazio | Serie A | 2-1 | 1 | |
| 11/07/2020 | Juventus | Atalanta BC | Serie A | 2-2 | 2 | |
| 26/06/2020 | Juventus | US Lecce | Serie A | 4-0 | 1 | |
| 22/06/2020 | Juventus | Bologna FC | Serie A | 2-0 | 1 | |
| 12/06/2020 | Juventus | AC Milan | Coppa Italia · Semifinales | 0-0 | 1 | |
| 13/02/2020 | Juventus | AC Milan | Coppa Italia · Semifinales | 1-1 | 1 | |
| 02/02/2020 | Juventus | AC Fiorentina | Serie A | 3-0 | 2 | |
| 12/01/2020 | Juventus | AS Roma | Serie A | 2-1 | 1 | |
| 06/01/2020 | Juventus | Cagliari Calcio | Serie A | 4-0 | 1 | |
| 01/12/2019 | Juventus | US Sassuolo | Serie A | 2-2 | 1 | |
| 14/11/2019 | Portugal | Lituania | Clasificación Eurocopa · Fase de grupos | 6-0 | 1 | |
