PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Promedio goleador de Messi vs Cristiano en competiciones de clubes
Evolución
Evolución por edad
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
17 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
18 | 0.0526 | 0.1091 | -0.0565 |
19 | 0.2206 | 0.1053 | +0.1153 |
20 | 0.3404 | 0.1829 | +0.1575 |
21 | 0.3566 | 0.2065 | +0.1501 |
22 | 0.4608 | 0.2530 | +0.2078 |
23 | 0.5263 | 0.3333 | +0.193 |
24 | 0.5970 | 0.3636 | +0.2334 |
25 | 0.7000 | 0.3961 | +0.3039 |
26 | 0.7543 | 0.4528 | +0.3015 |
27 | 0.7615 | 0.5169 | +0.2446 |
28 | 0.7809 | 0.5648 | +0.2161 |
29 | 0.7876 | 0.6088 | +0.1788 |
30 | 0.8008 | 0.6431 | +0.1577 |
31 | 0.8055 | 0.6723 | +0.1332 |
32 | 0.8114 | 0.6898 | +0.1216 |
33 | 0.8016 | 0.7074 | +0.0942 |
34 | 0.7852 | 0.7146 | +0.0706 |
35 | 0.7848 | 0.7236 | +0.0612 |
36 | 0.7834 | 0.7275 | +0.0559 |
37 | 0.7816 | 0.7140 | +0.0676 |
38 | 0.7809 | 0.7165 | +0.0644 |
39 | 0.7246 | -0.7246 | |
40 | 0.7306 | -0.7306 |
Promedio goleador por edad
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
17 | 0.1111 | 0.2632 | -0.1521 |
18 | 0.2941 | 0.0278 | +0.2663 |
19 | 0.4634 | 0.2537 | +0.2097 |
20 | 0.3750 | 0.2167 | +0.1583 |
21 | 0.6833 | 0.4333 | +0.25 |
22 | 0.7742 | 0.6557 | +0.1185 |
23 | 0.8906 | 0.5085 | +0.3821 |
24 | 1.1233 | 0.6222 | +0.5011 |
25 | 1.1129 | 0.8281 | +0.2848 |
26 | 0.8846 | 0.9833 | -0.0987 |
27 | 0.9275 | 0.9571 | -0.0296 |
28 | 0.8197 | 1.0667 | -0.247 |
29 | 0.9828 | 1.0526 | -0.0698 |
30 | 0.8226 | 1.0357 | -0.2131 |
31 | 0.9649 | 0.9310 | +0.0339 |
32 | 0.7000 | 0.8983 | -0.1983 |
33 | 0.7077 | 0.9074 | -0.1997 |
34 | 0.4898 | 0.9000 | -0.4102 |
35 | 0.7037 | 0.8333 | -0.1296 |
36 | 0.8108 | 0.6833 | +0.1275 |
37 | 0.6744 | 0.3778 | +0.2966 |
38 | 1.0000 | 0.9464 | +0.0536 |
39 | 0.8772 | -0.8772 | |
40 | 0.7143 | -0.7143 |
Minutos por gol acumulado
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
17 | 236.0000 | 187.2000 | +48.8 |
18 | 183.5556 | 456.1667 | -272.6111 |
19 | 169.9231 | 381.7500 | -211.8269 |
20 | 175.6429 | 357.1481 | -181.5052 |
21 | 141.0250 | 288.1064 | -147.0814 |
22 | 123.5276 | 216.8293 | -93.3017 |
23 | 112.5611 | 196.9279 | -84.3668 |
24 | 100.7154 | 180.9275 | -80.2121 |
25 | 94.4792 | 157.6968 | -63.2176 |
26 | 94.1102 | 142.0875 | -47.9773 |
27 | 93.1456 | 129.5828 | -36.4372 |
28 | 94.0508 | 121.9522 | -27.9014 |
29 | 92.8146 | 115.3942 | -22.5796 |
30 | 93.3460 | 111.5558 | -18.2098 |
31 | 92.1244 | 110.4142 | -18.2898 |
32 | 93.0859 | 109.5337 | -16.4478 |
33 | 94.5699 | 108.1993 | -13.6294 |
34 | 97.2504 | 108.4815 | -11.2311 |
35 | 99.5128 | 107.8788 | -8.366 |
36 | 99.2840 | 109.1134 | -9.8294 |
37 | 99.5225 | 110.5000 | -10.9775 |
38 | 99.2477 | 109.7530 | -10.5053 |
39 | 108.7335 | -108.7335 | |
40 | 108.9013 | -108.9013 |
Minutos por gol por edad
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
17 | 236.0000 | 187.2000 | +48.8 |
18 | 177.0000 | 1801.0000 | -1624 |
19 | 162.7059 | 337.1000 | -174.3941 |
20 | 184.9375 | 321.3636 | -136.4261 |
21 | 102.7632 | 194.9000 | -92.1368 |
22 | 93.7447 | 121.1143 | -27.3696 |
23 | 86.2830 | 140.6552 | -54.3722 |
24 | 71.5068 | 115.1481 | -43.6413 |
25 | 68.1833 | 93.5800 | -25.3967 |
26 | 91.2927 | 85.6538 | +5.6389 |
27 | 87.2586 | 81.1774 | +6.0812 |
28 | 103.1463 | 79.2778 | +23.8685 |
29 | 82.4444 | 72.9455 | +9.4989 |
30 | 99.3333 | 82.8727 | +16.4606 |
31 | 78.9020 | 97.4390 | -18.537 |
32 | 115.3846 | 98.9048 | +16.4798 |
33 | 116.2791 | 91.1628 | +25.1163 |
34 | 261.0000 | 113.8710 | +147.129 |
35 | 173.0952 | 97.7297 | +75.3655 |
36 | 92.8400 | 138.2143 | -45.3743 |
37 | 106.4800 | 178.6429 | -72.1629 |
38 | 76.2222 | 97.5581 | -21.3359 |
39 | 91.0698 | -91.0698 | |
40 | 119.9167 | -119.9167 |