PHP: 8.1.31 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Rivales más temidos
6 NUEVO
Rivales más temidos de Messi y Cristiano en 2007
Leo Messi
Rival | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villarreal CF | 2 | 180′ | 0 | 1 | 180′ | |
2. | Liverpool FC | 2 | 180′ | 0 | 0 | 0′ | |
3. | Real Betis Balompié | 2 | 165′ | 0 | 0 | 0′ | |
4. | Athletic Club | 2 | 113′ | 0 | 0 | 0′ | |
5. | Real Racing Club de Santander | 2 | 84′ | 0 | 0 | 0′ | |
6. | Valencia CF | 2 | 79′ | 0 | 2 | 40′ | |
7. | Australia | 1 | 90′ | 0 | 1 | 90′ | |
8. | Bolivia | 1 | 90′ | 0 | 1 | 90′ | |
9. | Brasil | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | |
10. | Noruega | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | |
11. | Mallorca | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | |
12. | Real Sociedad | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | |
13. | Real Valladolid CF | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | |
14. | Suiza | 1 | 89′ | 0 | 1 | 89′ | |
15. | Chile | 1 | 84′ | 0 | 0 | 0′ | |
16. | Estados Unidos | 1 | 78′ | 0 | 1 | 78′ | |
17. | Paraguay | 1 | 25′ | 0 | 0 | 0′ |
Cristiano Ronaldo
Rival | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea FC | 3 | 330′ | 0 | 0 | 0′ | |
2. | Reading FC | 3 | 182′ | 0 | 1 | 182′ | |
3. | Liverpool FC | 2 | 180′ | 0 | 0 | 0′ | |
4. | Serbia | 2 | 180′ | 0 | 0 | 0′ | |
5. | Portsmouth FC | 2 | 175′ | 0 | 0 | 0′ | |
6. | Lille OSC | 2 | 149′ | 0 | 1 | 149′ | |
7. | Newcastle United FC | 1 | 90′ | 0 | 1 | 90′ | |
8. | Sheffield United FC | 1 | 90′ | 0 | 1 | 90′ | |
9. | Azerbaiyán | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | |
10. | Finlandia | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | |
11. | Bolton Wanderers FC | 1 | 70′ | 0 | 2 | 35′ | |
12. | Brasil | 1 | 63′ | 0 | 0 | 0′ |