PHP: 8.1.31 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Rivales más temidos
6 NUEVO
Rivales más temidos de Messi y Cristiano en clubes europeos en la temporada 2014-2015
Leo Messi
Rival | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City FC | 2 | 180′ | 0 | 1 | 180′ | |
2. | Real Madrid CF | 2 | 180′ | 0 | 1 | 180′ | |
3. | Málaga CF | 2 | 180′ | 0 | 0 | 0′ | |
4. | Real Club Celta de Vigo | 2 | 180′ | 0 | 0 | 0′ | |
5. | Real Sociedad | 2 | 135′ | 0 | 0 | 0′ | |
6. | Juventus | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ |
Cristiano Ronaldo
Rival | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cruz Azul FC | 1 | 90′ | 0 | 2 | 45′ | |
2. | CA San Lorenzo de Almagro | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ |