PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.43
Rivales más temidos de Messi vs Cristiano en competiciones de clubes en la temporada 2003-2004
Cristiano Ronaldo
| Rival | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Min/contribución | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Fulham FC | 3 | 246′ | 0 | 2 | 123′ | 
| 2. |  | Arsenal FC | 2 | 174′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 3. |  | Wolverhampton Wanderers FC | 2 | 156′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 4. |  | Southampton FC | 2 | 114′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 5. |  | Chelsea FC | 2 | 105′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 6. |  | Everton FC | 2 | 101′ | 0 | 2 | 51′ | 
| 7. |  | Charlton Athletic FC | 2 | 97′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 8. |  | FC Porto | 2 | 22′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 9. |  | Northampton Town FC | 1 | 90′ | 0 | 1 | 90′ | 
| 10. |  | Glasgow Rangers FC | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 11. |  | Leeds United FC | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 12. |  | Leicester City FC | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 13. |  | Liverpool FC | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 14. |  | Panathinaikos FC | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 15. |  | VfB Stuttgart | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 16. |  | West Bromwich Albion FC | 1 | 77′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 17. |  | Bolton Wanderers FC | 1 | 29′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 18. |  | Middlesbrough FC | 1 | 27′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 19. |  | Blackburn Rovers FC | 1 | 17′ | 0 | 0 | 0′ | 
| 20. |  | Newcastle United FC | 1 | 14′ | 0 | 0 | 0′ | 
