PHP: 8.1.31 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Rivales más temidos
6 NUEVO
Rivales más temidos de Messi y Cristiano en eliminatorias en 2014
Leo Messi
Rival | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético de Madrid | 2 | 180′ | 0 | 0 | 0′ | |
2. | Suiza | 1 | 120′ | 0 | 1 | 120′ | |
3. | Alemania | 1 | 120′ | 0 | 0 | 0′ | |
4. | Países Bajos | 1 | 120′ | 0 | 0 | 0′ | |
5. | Levante UD | 1 | 90′ | 0 | 3 | 30′ | |
6. | Bélgica | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | |
7. | Real Madrid CF | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ |
Cristiano Ronaldo
Rival | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espanyol | 2 | 180′ | 0 | 0 | 0′ | |
2. | Cruz Azul FC | 1 | 90′ | 0 | 2 | 45′ | |
3. | CA San Lorenzo de Almagro | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ |