PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Títulos ganados por Messi vs Cristiano en la temporada 2012-2013
Ligas |
Lionel Messi | Cristiano Ronaldo |
La Liga 2013 | |
- La Liga (2013)
| |
Supercopas |
Lionel Messi | Cristiano Ronaldo |
| Supercopa de España 2012 |
| - Supercopa de España (2012)
|
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 50 | 60 | 15 | 1.20 | 0.30 | 1.50 |
Argentina | 11 | 8 | 3 | 0.73 | 0.27 | 1.00 |
Totales | 61 | 68 | 18 | 1.11 | 0.30 | 1.41 |
Lionel Messi 38 años, 2 meses, 28 días
61 partidos
68 goles
18 asistencias
Marca cada 73′ Contribuye cada 57′
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Real Madrid | 55 | 55 | 12 | 1.00 | 0.22 | 1.22 |
Portugal | 9 | 4 | 2 | 0.44 | 0.22 | 0.67 |
Totales | 64 | 59 | 14 | 0.92 | 0.22 | 1.14 |
Cristiano Ronaldo 40 años, 7 meses, 16 días
64 partidos
59 goles
14 asistencias
Marca cada 91′ Contribuye cada 74′