PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.43
 
Títulos ganados por Messi vs Cristiano en la temporada 2023-2024
    
| Títulos con la Selección Absoluta | 
| Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | 
| Copa América 2024 |  | 
| Copa América (2024)
 |  | 
| Ligas | 
| Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | 
| Supporters Shield 2024 |  | 
| Supporters Shield (2024)
 |  | 
        
     
                                                                        |  | Totales | Por partido | 
                                            | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. | 
                                                                  | Inter Miami | 25 | 23 | 13 | 0.92 | 0.52 | 1.44 | 
                                  | Argentina | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 0.45 | 1.00 | 
                                                                            | Totales | 36 | 29 | 18 | 0.81 | 0.50 | 1.31 | 
                            
                                         	Lionel Messi            38 años, 4 meses, 5 días        
                    36            partidos                    
                    29            goles                    
                    18            asistencias                    
        		Marca cada 100′  		Contribuye cada 62′          
        	
 
                                                                        |  | Totales | Por partido | 
                                            | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. | 
                                                                  | Al-Nassr FC | 51 | 50 | 13 | 0.98 | 0.25 | 1.24 | 
                                  | Portugal | 12 | 7 | 3 | 0.58 | 0.25 | 0.83 | 
                                                                            | Totales | 63 | 57 | 16 | 0.90 | 0.25 | 1.16 | 
                            
                                         	Cristiano Ronaldo            40 años, 8 meses, 24 días        
                    63            partidos                    
                    57            goles                    
                    16            asistencias                    
        		Marca cada 97′  		Contribuye cada 76′