PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Títulos ganados por mientras ambos jugaban en España
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 476 | 472 | 177 | 0.99 | 0.37 | 1.36 |
Argentina | 85 | 52 | 27 | 0.61 | 0.32 | 0.93 |
Totales | 561 | 524 | 204 | 0.93 | 0.36 | 1.30 |
Lionel Messi 38 años, 3 meses, 7 días
561 partidos
524 goles
204 asistencias
Marca cada 91′ Contribuye cada 65′
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Real Madrid | 438 | 450 | 120 | 1.03 | 0.27 | 1.30 |
Portugal | 86 | 62 | 17 | 0.72 | 0.20 | 0.92 |
Totales | 524 | 512 | 137 | 0.98 | 0.26 | 1.24 |
Cristiano Ronaldo 40 años, 7 meses, 26 días
524 partidos
512 goles
137 asistencias
Marca cada 88′ Contribuye cada 69′