PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.43
Títulos ganados por Messi vs Cristiano después de cumplir los 30 años
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 195 | 165 | 74 | 0.85 | 0.38 | 1.23 |
PSG | 75 | 32 | 34 | 0.43 | 0.45 | 0.88 |
Inter Miami | 80 | 66 | 34 | 0.83 | 0.43 | 1.25 |
Argentina | 76 | 56 | 22 | 0.74 | 0.29 | 1.03 |
Totales | 426 | 319 | 164 | 0.75 | 0.38 | 1.13 |
Lionel Messi 38 años, 3 meses, 11 días
426 partidos
319 goles
164 asistencias
Marca cada 113′ Contribuye cada 74′
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Real Madrid | 161 | 162 | 43 | 1.01 | 0.27 | 1.27 |
Juventus | 134 | 101 | 20 | 0.75 | 0.15 | 0.90 |
Manchester Utd | 54 | 27 | 5 | 0.50 | 0.09 | 0.59 |
Al-Nassr FC | 117 | 104 | 20 | 0.89 | 0.17 | 1.06 |
Portugal | 105 | 89 | 15 | 0.85 | 0.14 | 0.99 |
Totales | 571 | 483 | 103 | 0.85 | 0.18 | 1.03 |
Cristiano Ronaldo 40 años, 8 meses, 0 días
571 partidos
483 goles
103 asistencias
Marca cada 101′ Contribuye cada 83′