PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.43
Títulos ganados por en competiciones internacionales de clubes mientras ambos jugaban en España
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 100 | 91 | 24 | 0.91 | 0.24 | 1.15 |
Totales | 100 | 91 | 24 | 0.91 | 0.24 | 1.15 |
Lionel Messi 38 años, 3 meses, 11 días
100 partidos
91 goles
24 asistencias
Marca cada 95′ Contribuye cada 75′
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Real Madrid | 109 | 113 | 30 | 1.04 | 0.28 | 1.31 |
Totales | 109 | 113 | 30 | 1.04 | 0.28 | 1.31 |
Cristiano Ronaldo 40 años, 8 meses, 0 días
109 partidos
113 goles
30 asistencias
Marca cada 85′ Contribuye cada 67′