PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.43
Títulos ganados por Messi vs Cristiano en supercopas nacionales después de cumplir los 30 años
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 5 | 2 | 1 | 0.40 | 0.20 | 0.60 |
PSG | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Totales | 6 | 3 | 1 | 0.50 | 0.17 | 0.67 |
Lionel Messi 38 años, 3 meses, 12 días
6 partidos
3 goles
1 asistencias
Marca cada 189′ Contribuye cada 142′
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Juventus | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
Totales | 4 | 3 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
Cristiano Ronaldo 40 años, 8 meses, 1 día
4 partidos
3 goles
0 asistencias
Marca cada 98′ Contribuye cada 98′