PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.43
Títulos ganados por en torneos de selecciones mientras ambos jugaban en España
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Argentina | 27 | 10 | 12 | 0.37 | 0.44 | 0.81 |
Totales | 27 | 10 | 12 | 0.37 | 0.44 | 0.81 |
Lionel Messi 38 años, 3 meses, 13 días
27 partidos
10 goles
12 asistencias
Marca cada 245′ Contribuye cada 111′
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Portugal | 24 | 13 | 5 | 0.54 | 0.21 | 0.75 |
Totales | 24 | 13 | 5 | 0.54 | 0.21 | 0.75 |
Cristiano Ronaldo 40 años, 8 meses, 2 días
24 partidos
13 goles
5 asistencias
Marca cada 170′ Contribuye cada 123′