PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.43
Asistencias (criterio Transfermarkt™) dadas por Messi vs Cristiano en competiciones de clubes
El criterio de Transfermarkt es más laxo en su concepto de asistencia. Incluyen pases desviados, tiros rebotados, penaltis sufridos y pases o disparos que provocan un autogol.
En esta sección usamos ese criterio, aunque las cifras en Transfermarkt pueden ser distintas, ya que son bastante inconsistentes a la hora de recopilar las asistencias.
Acumulado
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 0 | 5 | -5 |
| 2003/2004 | 0 | 14 | -14 |
| 2004/2005 | 0 | 23 | -23 |
| 2005/2006 | 5 | 32 | -27 |
| 2006/2007 | 9 | 53 | -44 |
| 2007/2008 | 27 | 61 | -34 |
| 2008/2009 | 46 | 73 | -27 |
| 2009/2010 | 60 | 85 | -25 |
| 2010/2011 | 88 | 103 | -15 |
| 2011/2012 | 124 | 118 | +6 |
| 2012/2013 | 142 | 131 | +11 |
| 2013/2014 | 158 | 147 | +11 |
| 2014/2015 | 191 | 170 | +21 |
| 2015/2016 | 215 | 185 | +30 |
| 2016/2017 | 238 | 197 | +41 |
| 2017/2018 | 261 | 205 | +56 |
| 2018/2019 | 285 | 218 | +67 |
| 2019/2020 | 313 | 227 | +86 |
| 2020/2021 | 331 | 233 | +98 |
| 2021/2022 | 348 | 236 | +112 |
| 2022/2023 | 376 | 240 | +136 |
| 2023/2024 | 390 | 254 | +136 |
| 2024/2025 | 409 | 259 | +150 |
| 2025/2026 | 409 | 261 | +148 |
Por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 5 | -5 | |
| 2003/2004 | 9 | -9 | |
| 2004/2005 | 9 | -9 | |
| 2005/2006 | 5 | 9 | -4 |
| 2006/2007 | 4 | 21 | -17 |
| 2007/2008 | 18 | 8 | +10 |
| 2008/2009 | 19 | 12 | +7 |
| 2009/2010 | 14 | 12 | +2 |
| 2010/2011 | 28 | 18 | +10 |
| 2011/2012 | 36 | 15 | +21 |
| 2012/2013 | 18 | 13 | +5 |
| 2013/2014 | 16 | 16 | 0 |
| 2014/2015 | 33 | 23 | +10 |
| 2015/2016 | 24 | 15 | +9 |
| 2016/2017 | 23 | 12 | +11 |
| 2017/2018 | 23 | 8 | +15 |
| 2018/2019 | 24 | 13 | +11 |
| 2019/2020 | 28 | 9 | +19 |
| 2020/2021 | 18 | 6 | +12 |
| 2021/2022 | 17 | 3 | +14 |
| 2022/2023 | 28 | 4 | +24 |
| 2023/2024 | 14 | 14 | 0 |
| 2024/2025 | 19 | 5 | +14 |
| 2025/2026 | 2 | -2 |
| Totales | Por partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
| FC Barcelona | 778 | 672 | 269 | 0.86 | 0.35 | 1.21 |
| PSG | 75 | 32 | 34 | 0.43 | 0.45 | 0.88 |
| Inter Miami | 82 | 71 | 36 | 0.87 | 0.44 | 1.30 |
| Totales | 935 | 775 | 339 | 0.83 | 0.36 | 1.19 |
Lionel Messi 38 años, 4 meses, 0 días
| Totales | Por partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
| Sporting CP | 31 | 5 | 4 | 0.16 | 0.13 | 0.29 |
| Real Madrid | 438 | 450 | 120 | 1.03 | 0.27 | 1.30 |
| Juventus | 134 | 101 | 20 | 0.75 | 0.15 | 0.90 |
| Manchester Utd | 346 | 145 | 57 | 0.42 | 0.16 | 0.58 |
| Al-Nassr FC | 118 | 105 | 21 | 0.89 | 0.18 | 1.07 |
| Totales | 1067 | 806 | 222 | 0.76 | 0.21 | 0.96 |
Cristiano Ronaldo 40 años, 8 meses, 19 días






