PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Asistencias (criterio Transfermarkt™) dadas por Messi vs Cristiano en eliminatorias
El criterio de Transfermarkt es más laxo en su concepto de asistencia. Incluyen pases desviados, tiros rebotados, penaltis sufridos y pases o disparos que provocan un autogol.
En esta sección usamos ese criterio, aunque las cifras en Transfermarkt pueden ser distintas, ya que son bastante inconsistentes a la hora de recopilar las asistencias.
Acumulado
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2003/2004 | 0 | 4 | -4 |
2004/2005 | 0 | 7 | -7 |
2005/2006 | 1 | 9 | -8 |
2006/2007 | 4 | 12 | -8 |
2007/2008 | 4 | 13 | -9 |
2008/2009 | 7 | 16 | -9 |
2009/2010 | 9 | 16 | -7 |
2010/2011 | 15 | 19 | -4 |
2011/2012 | 26 | 20 | +6 |
2012/2013 | 27 | 21 | +6 |
2013/2014 | 31 | 25 | +6 |
2014/2015 | 43 | 29 | +14 |
2015/2016 | 54 | 32 | +22 |
2016/2017 | 60 | 34 | +26 |
2017/2018 | 67 | 36 | +31 |
2018/2019 | 76 | 36 | +40 |
2019/2020 | 78 | 37 | +41 |
2020/2021 | 84 | 38 | +46 |
2021/2022 | 86 | 39 | +47 |
2022/2023 | 91 | 39 | +52 |
2023/2024 | 94 | 40 | +54 |
2024/2025 | 94 | 41 | +53 |
2025/2026 | 94 | 42 | +52 |
Por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2003/2004 | 4 | -4 | |
2004/2005 | 3 | -3 | |
2005/2006 | 1 | 2 | -1 |
2006/2007 | 3 | 3 | 0 |
2007/2008 | 1 | -1 | |
2008/2009 | 3 | 3 | 0 |
2009/2010 | 2 | +2 | |
2010/2011 | 6 | 3 | +3 |
2011/2012 | 11 | 1 | +10 |
2012/2013 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | 4 | 4 | 0 |
2014/2015 | 12 | 4 | +8 |
2015/2016 | 11 | 3 | +8 |
2016/2017 | 6 | 2 | +4 |
2017/2018 | 7 | 2 | +5 |
2018/2019 | 9 | +9 | |
2019/2020 | 2 | 1 | +1 |
2020/2021 | 6 | 1 | +5 |
2021/2022 | 2 | 1 | +1 |
2022/2023 | 5 | +5 | |
2023/2024 | 3 | 1 | +2 |
2024/2025 | 1 | -1 | |
2025/2026 | 1 | -1 |
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 182 | 127 | 53 | 0.70 | 0.29 | 0.99 |
PSG | 7 | 1 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
Inter Miami | 20 | 15 | 5 | 0.75 | 0.25 | 1.00 |
Argentina | 32 | 11 | 20 | 0.34 | 0.63 | 0.97 |
Totales | 241 | 154 | 78 | 0.64 | 0.32 | 0.96 |

Lionel Messi 38 años, 1 mes, 28 días
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Sporting CP | 6 | 2 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
Real Madrid | 97 | 84 | 16 | 0.87 | 0.16 | 1.03 |
Juventus | 21 | 13 | 1 | 0.62 | 0.05 | 0.67 |
Manchester Utd | 70 | 29 | 12 | 0.41 | 0.17 | 0.59 |
Al-Nassr FC | 23 | 14 | 3 | 0.61 | 0.13 | 0.74 |
Portugal | 34 | 15 | 3 | 0.44 | 0.09 | 0.53 |
Totales | 251 | 157 | 35 | 0.63 | 0.14 | 0.76 |

Cristiano Ronaldo 40 años, 6 meses, 16 días
Últimos partidos:
Mundial de Clubes · Octavos de final
Paris Saint-Germain FC vs Inter Miami
Paris Saint-Germain FC vs Inter Miami
![]() |
4-0 | ![]() |
Messi, 90′
|
||
29-06-2025
Saudi Super Cup · Semifinales
Al-Ittihad vs Al-Nassr FC
Al-Ittihad vs Al-Nassr FC
![]() |
1-2 | ![]() |
C. Ronaldo, 90′
![]() |
||
19-08-2025