Víctimas favoritas de Messi vs Cristiano después de cumplir los 30 años

Cristiano Ronaldo

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Min/gol Min/contribución
1. Real Club Deportivo Espanyol Espanyol 5 450′ 11 2 3 14 41′ 32′
2. Atlético de Madrid Atlético de Madrid 18 1616′ 10 2 1 11 162′ 147′
3. Al-Wahda Al-Wahda 6 529′ 10 2 0 10 53′ 53′
4. Hungría Hungría 6 525′ 9 2 2 11 58′ 48′
5. Al-Fateh Al-Fateh 7 630′ 9 1 2 11 70′ 57′
6. Damac Damac 6 470′ 9 2 0 9 52′ 52′
7. Sevilla FC Sevilla FC 6 525′ 9 2 0 9 58′ 58′
8. Cagliari Calcio Cagliari Calcio 5 450′ 8 2 2 10 56′ 45′
9. Getafe CF Getafe CF 5 406′ 8 1 1 9 51′ 45′
10. Real Club Celta de Vigo Real Club Celta de Vigo 7 624′ 8 0 1 9 78′ 69′
11. Al-Shabab Al-Shabab 9 717′ 8 4 1 9 90′ 80′
12. Luxemburgo Luxemburgo 5 425′ 8 2 0 8 53′ 53′
13. Juventus Juventus 5 450′ 7 2 1 8 64′ 56′
14. Udinese Calcio Udinese Calcio 6 478′ 7 1 1 8 68′ 60′
15. AS Roma AS Roma 8 719′ 7 2 1 8 103′ 90′
16. Al Khaleej Al Khaleej 8 720′ 7 1 1 8 103′ 90′
17. Lituania Lituania 2 180′ 7 2 0 7 26′ 26′
18. Al-Okhdood Club Al-Okhdood Club 5 443′ 7 1 0 7 63′ 63′
19. Real Sociedad Real Sociedad 5 450′ 6 1 3 9 75′ 50′
20. Valencia CF Valencia CF 8 648′ 6 2 2 8 108′ 81′
21. Al Feiha Al Feiha 8 705′ 6 1 2 8 118′ 88′
22. Malmö FF Malmö FF 2 180′ 6 0 1 7 30′ 26′
23. Andorra Andorra 3 225′ 6 0 1 7 38′ 32′
24. Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 4 334′ 6 1 1 7 56′ 48′
25. Al Riyadh Al Riyadh 6 479′ 6 0 1 7 80′ 68′
26. Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 6 531′ 6 0 1 7 89′ 76′
27. US Sassuolo US Sassuolo 6 540′ 6 1 1 7 90′ 77′
28. Al-Ittihad Al-Ittihad 10 883′ 6 2 1 7 147′ 126′
29. Al-Hilal Al-Hilal 11 1032′ 6 1 1 7 172′ 147′
30. Granada CF Granada CF 4 360′ 6 0 0 6 60′ 60′
31. Atalanta BC Atalanta BC 8 655′ 6 2 0 6 109′ 109′
32. FC Barcelona FC Barcelona 9 698′ 6 2 0 6 116′ 116′
33. SD Eibar SD Eibar 6 540′ 5 1 3 8 108′ 68′
34. FC Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk 2 180′ 5 2 2 7 36′ 26′
35. Al Ta'ee Al Ta’ee 3 270′ 5 2 1 6 54′ 45′
36. Real Club Deportivo Alavés Alavés 4 360′ 5 1 1 6 72′ 60′
37. Abha Club Abha Club 5 402′ 5 0 1 6 80′ 67′
38. UC Sampdoria UC Sampdoria 5 450′ 5 1 1 6 90′ 75′
39. SS Lazio SS Lazio 7 547′ 5 2 1 6 109′ 91′
40. Armenia Armenia 2 148′ 5 1 0 5 30′ 30′
41. Suiza Suiza 4 287′ 5 0 0 5 57′ 57′
42. Al-Kholood Club Al-Kholood Club 4 319′ 5 0 0 5 64′ 64′
43. Bayern München Bayern Munich 4 390′ 5 0 0 5 78′ 78′
44. Genoa Genoa 6 469′ 5 3 0 5 94′ 94′
45. Al-Ahli Saudi Al-Ahli Saudi 7 616′ 5 2 0 5 123′ 123′
46. Villarreal CF Villarreal CF 9 782′ 5 2 0 5 156′ 156′
47. Real Club Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 4 308′ 4 0 4 8 77′ 39′
48. Al Taawon Al Taawon 9 790′ 4 1 3 7 198′ 113′
49. Napoli SSC Napoli 10 900′ 4 0 3 7 225′ 129′
50. Al-Hazm Al-Hazm 3 270′ 4 0 2 6 68′ 45′
51. Málaga CF Málaga CF 6 540′ 4 0 2 6 135′ 90′
52. APOEL Nicosia APOEL Nicosia 2 180′ 4 1 1 5 45′ 36′
53. Girona FC Girona FC 2 180′ 4 0 1 5 45′ 36′
54. Islas Feroe Islas Feroe 2 180′ 4 1 1 5 45′ 36′
55. Letonia Letonia 2 180′ 4 1 1 5 45′ 36′
56. Al Raed Al Raed 5 450′ 4 0 1 5 113′ 90′
57. Torino FC Torino FC 6 540′ 4 1 1 5 135′ 108′
58. Inter de Milán Inter de Milán 8 687′ 4 1 1 5 172′ 137′
59. Norwich City FC Norwich City FC 2 180′ 4 1 0 4 45′ 45′
60. Real Sporting de Gijón Real Sporting de Gijón 3 270′ 4 1 0 4 68′ 68′
61. Borussia Dortmund B. Dortmund 4 360′ 4 0 0 4 90′ 90′
62. República de Irlanda Irlanda 5 421′ 4 0 0 4 105′ 105′
63. España España 7 549′ 4 1 0 4 137′ 137′
64. AC Milan AC Milan 8 684′ 4 1 0 4 171′ 171′
65. Athletic de Bilbao Athletic Club 7 619′ 3 0 3 6 206′ 103′
66. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2 180′ 3 1 2 5 60′ 36′
67. Al-Najma SC Al-Najma SC 2 140′ 3 2 1 4 47′ 35′
68. FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 180′ 3 0 1 4 60′ 45′
69. Hellas Verona Hellas Verona 3 270′ 3 1 1 4 90′ 68′
70. Polonia Polonia 3 273′ 3 1 1 4 91′ 68′
71. Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 4 360′ 3 1 1 4 120′ 90′
72. UD Las Palmas UD Las Palmas 5 432′ 3 1 1 4 144′ 108′
73. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 6 540′ 3 0 1 4 180′ 135′
74. Al-Ettifaq Al-Ettifaq 9 789′ 3 2 1 4 263′ 197′
75. Kashima Antlers Kashima Antlers 1 111′ 3 1 0 3 37′ 37′
76. Spezia Calcio Spezia Calcio 2 124′ 3 1 0 3 41′ 41′
77. Suecia Suecia 2 138′ 3 0 0 3 46′ 46′
78. Liechtenstein Liechtenstein 2 145′ 3 1 0 3 48′ 48′
79. Al Wasl Al Wasl 2 148′ 3 1 0 3 49′ 49′
80. VfL Wolfsburgo VfL Wolfsburgo 2 180′ 3 0 0 3 60′ 60′
81. Arsenal FC Arsenal FC 3 210′ 3 1 0 3 70′ 70′
82. S.P.A.L. S.P.A.L. 3 270′ 3 0 0 3 90′ 90′
83. AC Fiorentina AC Fiorentina 6 530′ 3 3 0 3 177′ 177′
84. Levante UD Levante UD 4 352′ 2 1 3 5 176′ 70′
85. Bologna FC Bologna FC 6 478′ 2 1 2 4 239′ 120′
86. Al-Duhail Al-Duhail 1 90′ 2 0 1 3 45′ 30′
87. Frosinone Calcio Frosinone Calcio 2 154′ 2 0 1 3 77′ 51′
88. Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 2 156′ 2 1 1 3 78′ 52′
89. Alemania Alemania 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
90. Estonia Estonia 1 45′ 2 0 0 2 23′ 23′
91. Al-Gharafa Al-Gharafa 1 74′ 2 0 0 2 37′ 37′
92. Al-Adalah Al-Adalah 1 90′ 2 1 0 2 45′ 45′
93. Egipto Egipto 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
94. Empoli FC Empoli FC 1 90′ 2 1 0 2 45′ 45′
95. FC Crotone FC Crotone 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
96. Uzbekistán Uzbekistán 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
97. Club Atlético Osasuna Club Atlético Osasuna 2 156′ 2 0 0 2 78′ 78′
98. FC Sheriff Tiraspol FC Sheriff Tiraspol 2 171′ 2 1 0 2 86′ 86′
99. Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
100. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
101. Eslovaquia Eslovaquia 2 180′ 2 1 0 2 90′ 90′
102. Olympique de Lyon Olympique de Lion 2 180′ 2 1 0 2 90′ 90′
103. Newcastle United FC Newcastle United FC 3 252′ 2 0 0 2 126′ 126′
104. Al Qadisiya Al Qadisiya 4 360′ 2 1 0 2 180′ 180′
105. Al-Ain FC Al-Ain FC 4 379′ 2 1 0 2 190′ 190′
106. Croacia Croacia 4 379′ 2 1 0 2 190′ 190′
107. Francia Francia 6 483′ 2 2 0 2 242′ 242′
108. US Lecce US Lecce 1 90′ 1 1 1 2 90′ 45′
109. Burnley FC Burnley FC 2 112′ 1 0 1 2 112′ 56′
110. Gales Gales 2 156′ 1 0 1 2 156′ 78′
111. BSC Young Boys BSC Young Boys 2 162′ 1 0 1 2 162′ 81′
112. Al-Orobah Al-Orobah 2 173′ 1 1 1 2 173′ 87′
113. Ferencváros Ferencváros 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
114. Sporting Club de Portugal Sporting Club de Portugal 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
115. Islandia Islandia 3 270′ 1 0 1 2 270′ 135′
116. Catar Catar 1 46′ 1 0 0 1 46′ 46′
117. Yokohama Marinos FC Yokohama Marinos FC 1 67′ 1 0 0 1 67′ 67′
118. Israel Israel 1 71′ 1 0 0 1 71′ 71′
119. Ghana Ghana 1 88′ 1 1 0 1 88′ 88′
120. Al Draih Al Draih 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
121. Al-Faisaly Al-Faisaly 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
122. Al-Jazira Sporting Club Al-Jazira Sporting Club 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
123. Al-Rayyan Al-Rayyan 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
124. Al-Shorta Al-Shorta 1 90′ 1 1 0 1 90′ 90′
125. Club América de México Club América de México 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
126. Dinamo de Kiev Dinamo de Kiev 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
127. Elche CF Elche CF 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
128. FC Istiklol Dushanbe FC Istiklol Dushanbe 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
129. FK Neftchi Fergana FK Neftchi Fergana 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
130. Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
131. Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1 90′ 1 1 0 1 90′ 90′
132. Raja Casablanca Raja Casablanca 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
133. Rusia Rusia 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
134. US Monastir US Monastir 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
135. Zamalek Zamalek 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
136. Chelsea FC Chelsea FC 2 116′ 1 0 0 1 116′ 116′
137. Marruecos Marruecos 2 129′ 1 0 0 1 129′ 129′
138. Escocia Escocia 2 135′ 1 0 0 1 135′ 135′
139. Bélgica Bélgica 2 151′ 1 0 0 1 151′ 151′
140. Esteghlal Tehran FC Esteghlal Tehran FC 2 180′ 1 1 0 1 180′ 180′
141. Neom Sports Club Neom Sports Club 2 180′ 1 1 0 1 180′ 180′
142. Ucrania Ucrania 2 180′ 1 1 0 1 180′ 180′
143. Everton FC Everton FC 3 184′ 1 0 0 1 184′ 184′
144. Manchester United FC Manchester United FC 3 187′ 1 0 0 1 187′ 187′
145. Brighton and Hove Albion FC Brighton and Hove Albion FC 3 217′ 1 0 0 1 217′ 217′
146. Brentford Brentford 3 251′ 1 1 0 1 251′ 251′
147. Dinamarca Dinamarca 3 270′ 1 0 0 1 270′ 270′
148. West Ham United FC West Ham United FC 3 270′ 1 0 0 1 270′ 270′
149. Serbia Serbia 5 391′ 1 0 0 1 391′ 391′

Cache date: 03-11-2026 18:00:04