PHP: 8.2.29 | MySQL: 8.0.43

Víctimas favoritas de Messi vs Cristiano en clubes no europeos

Leo Messi

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Min/gol Min/contribución
1. Nashville SC Nashville SC 10 860′ 15 2 4 19 57′ 45′
2. New England Revolution New England Revolution 4 303′ 7 0 4 11 43′ 28′
3. Atlanta United Atlanta United 8 647′ 7 0 3 10 92′ 65′
4. Orlando City FC Orlando City FC 4 360′ 6 1 0 6 60′ 60′
5. New York Red Bulls New York Red Bulls 4 300′ 5 0 6 11 60′ 27′
6. Philadelphia Union Philadelphia Union 4 305′ 5 0 1 6 61′ 51′
7. CF Montreal CF Montreal 3 270′ 4 0 2 6 68′ 45′
8. Columbus Crew Columbus Crew 3 270′ 4 0 2 6 68′ 45′
9. Sporting Kansas City Sporting Kansas City 3 249′ 3 0 1 4 83′ 62′
10. New York City FC New York City FC 4 360′ 2 0 4 6 180′ 60′
11. Los Angeles FC Los Angeles FC 3 270′ 2 1 2 4 135′ 68′
12. LA Galaxy LA Galaxy 2 135′ 2 0 1 3 68′ 45′
13. DC United DC United 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
14. FC Dallas FC Dallas 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
15. Charlotte FC Charlotte FC 4 360′ 2 0 0 2 180′ 180′
16. FC Cincinnati FC Cincinnati 4 335′ 1 0 5 6 335′ 56′
17. Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
18. Cruz Azul FC Cruz Azul FC 1 36′ 1 0 0 1 36′ 36′
19. Cavalier SC Cavalier SC 1 37′ 1 0 0 1 37′ 37′
20. Colorado Rapids Colorado Rapids 1 45′ 1 0 0 1 45′ 45′
21. FC Oporto FC Porto 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
22. Minnesota United Minnesota United 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
23. Saint Louis City SC Saint Louis City SC 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
24. Toronto FC Toronto FC 4 246′ 1 0 0 1 246′ 246′

Cache date: 04-12-2025 07:56:41