PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Víctimas favoritas
6 NUEVO
Víctimas favoritas de Messi y Cristiano en 2015
Leo Messi
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo de La Coruña | 3 | 270′ | 6 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
2. | Levante UD | 2 | 180′ | 5 | 2 | 2 | ‘ | ‘ | ||
3. | Athletic Club | 5 | 450′ | 4 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
4. | Atlético de Madrid | 5 | 390′ | 4 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
5. | Elche CF | 2 | 180′ | 3 | 2 | 4 | ‘ | ‘ | ||
6. | Rayo Vallecano | 1 | 90′ | 3 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
7. | Sevilla FC | 2 | 210′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
8. | Villarreal CF | 3 | 270′ | 2 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
9. | Córdoba CF | 1 | 90′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
10. | Getafe CF | 1 | 90′ | 2 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
11. | AS Roma | 2 | 180′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
12. | Bayern Munich | 2 | 180′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
13. | Bolivia | 1 | 25′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
14. | SD Eibar | 1 | 90′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
15. | Paraguay | 2 | 180′ | 1 | 1 | 3 | ‘ | ‘ | ||
16. | Valencia CF | 2 | 180′ | 1 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
17. | Bayer Leverkusen | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
18. | CA River Plate | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
19. | Granada CF | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
20. | México | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
21. | Real Betis Balompié | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
22. | Espanyol | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
23. | UD Almería | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
24. | Real Sociedad | 3 | 225′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
Cristiano Ronaldo
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espanyol | 3 | 270′ | 8 | 1 | 3 | ‘ | ‘ | ||
2. | Malmö FF | 2 | 180′ | 6 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
3. | Getafe CF | 3 | 238′ | 6 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
4. | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 180′ | 5 | 2 | 2 | ‘ | ‘ | ||
5. | Granada CF | 2 | 180′ | 5 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
6. | Rayo Vallecano | 2 | 180′ | 3 | 1 | 2 | ‘ | ‘ | ||
7. | FC Schalke 04 | 2 | 180′ | 3 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
8. | Armenia | 1 | 90′ | 3 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
9. | Sevilla FC | 2 | 180′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
10. | Real Sociedad | 1 | 90′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
11. | Juventus | 2 | 180′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
12. | SD Eibar | 2 | 180′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
13. | Levante UD | 2 | 180′ | 1 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
14. | Málaga CF | 2 | 180′ | 1 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
15. | Real Club Celta de Vigo | 2 | 180′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
16. | Atlético de Madrid | 6 | 477′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
17. | Elche CF | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
18. | UD Las Palmas | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
19. | FC Barcelona | 2 | 180′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
20. | Valencia CF | 2 | 180′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
21. | Villarreal CF | 2 | 180′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||