Víctimas favoritas de Messi y Cristiano en amistosos con su Selección

Leo Messi

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Min/gol Min/contribución
1. Guatemala Guatemala 2 158′ 5 1 2 7 32′ 23′
2. Estonia Estonia 1 90′ 5 1 0 5 18′ 18′
3. Brasil Brasil 6 540′ 5 0 0 5 108′ 108′
4. Curazao Curazao 1 90′ 3 0 1 4 30′ 23′
5. Haití Haití 1 90′ 3 1 1 4 30′ 23′
6. Suiza Suiza 2 179′ 3 1 1 4 60′ 45′
7. Hong Kong Hong Kong 1 30′ 2 0 1 3 15′ 10′
8. México México 2 174′ 2 0 1 3 87′ 58′
9. Croacia Croacia 2 180′ 2 1 1 3 90′ 60′
10. Bolivia Bolivia 1 25′ 2 0 0 2 13′ 13′
11. Jamaica Jamaica 1 34′ 2 0 0 2 17′ 17′
12. Nicaragua Nicaragua 1 45′ 2 0 0 2 23′ 23′
13. Argelia Argelia 1 90′ 2 1 0 2 45′ 45′
14. Honduras Honduras 2 154′ 2 1 0 2 77′ 77′
15. España España 3 234′ 2 1 0 2 117′ 117′
16. Albania Albania 1 90′ 1 0 2 3 90′ 30′
17. Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 1 90′ 1 0 1 2 90′ 45′
18. Uruguay Uruguay 1 90′ 1 1 1 2 90′ 45′
19. Portugal Portugal 2 135′ 1 1 1 2 135′ 68′
20. Australia Australia 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
21. Eslovenia Eslovenia 1 32′ 1 0 0 1 32′ 32′
22. Francia Francia 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
23. Panamá Panamá 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
24. Alemania Alemania 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′

Cristiano Ronaldo

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Min/gol Min/contribución
1. Camérun Camerún 2 177′ 2 0 1 3 89′ 59′
2. Estonia Estonia 1 45′ 2 0 0 2 23′ 23′
3. Arabia Saudí Arabia Saudí 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
4. Egipto Egipto 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
5. República de Irlanda Irlanda 3 223′ 2 0 0 2 112′ 112′
6. Andorra Andorra 1 45′ 1 0 1 2 45′ 23′
7. Suecia Suecia 2 85′ 1 0 1 2 85′ 43′
8. Croacia Croacia 2 121′ 1 0 1 2 121′ 61′
9. Luxemburgo Luxemburgo 3 160′ 1 0 1 2 160′ 80′
10. Catar Catar 1 46′ 1 0 0 1 46′ 46′
11. Bélgica Bélgica 1 61′ 1 0 0 1 61′ 61′
12. Panamá Panamá 1 61′ 1 0 0 1 61′ 61′
13. Ecuador Ecuador 1 62′ 1 0 0 1 62′ 62′
14. Israel Israel 1 71′ 1 0 0 1 71′ 71′
15. Finlandia Finlandia 1 90′ 1 1 0 1 90′ 90′
16. Argentina Argentina 2 105′ 1 0 0 1 105′ 105′
17. Países Bajos Países Bajos 2 158′ 1 0 0 1 158′ 158′