PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Víctimas favoritas
6 NUEVO
Víctimas favoritas de Messi y Cristiano en amistosos con su Selección
Leo Messi
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guatemala | 2 | 158′ | 5 | 1 | 2 | ‘ | ‘ | ||
2. | Estonia | 1 | 90′ | 5 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
3. | Brasil | 6 | 540′ | 5 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
4. | Curazao | 1 | 90′ | 3 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
5. | Haití | 1 | 90′ | 3 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
6. | Suiza | 2 | 179′ | 3 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
7. | Hong Kong | 1 | 30′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
8. | México | 2 | 174′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
9. | Croacia | 2 | 180′ | 2 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
10. | Bolivia | 1 | 25′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
11. | Jamaica | 1 | 34′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
12. | Nicaragua | 1 | 45′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
13. | Argelia | 1 | 90′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
14. | Honduras | 2 | 154′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
15. | España | 3 | 234′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
16. | Albania | 1 | 90′ | 1 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
17. | Emiratos Árabes Unidos | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
18. | Uruguay | 1 | 90′ | 1 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
19. | Portugal | 2 | 135′ | 1 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
20. | Australia | 2 | 180′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
21. | Eslovenia | 1 | 32′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
22. | Francia | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
23. | Panamá | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
24. | Alemania | 2 | 180′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
Cristiano Ronaldo
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Camerún | 2 | 177′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
2. | Estonia | 1 | 45′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
3. | Arabia Saudí | 1 | 90′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
4. | Egipto | 1 | 90′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
5. | Irlanda | 3 | 223′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
6. | Andorra | 1 | 45′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
7. | Suecia | 2 | 85′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
8. | Croacia | 2 | 121′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
9. | Luxemburgo | 3 | 160′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
10. | Catar | 1 | 46′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
11. | Bélgica | 1 | 61′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
12. | Panamá | 1 | 61′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
13. | Ecuador | 1 | 62′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
14. | Israel | 1 | 71′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
15. | Finlandia | 1 | 90′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
16. | Argentina | 2 | 105′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
17. | Países Bajos | 2 | 158′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||