PHP: 8.1.31 | MySQL: 8.0.34

Víctimas favoritas de Messi y Cristiano en ligas nacionales en la temporada 2011-2012

Leo Messi

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Min/gol Min/contribución
1. Málaga CF Málaga CF 2 180′ 6 2 0
2. Valencia CF Valencia CF 2 180′ 4 0 2
3. Real Club Deportivo Mallorca Mallorca 2 180′ 4 1 1
4. Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2 180′ 4 0 0
5. Real Club Deportivo Espanyol Espanyol 2 180′ 4 2 0
6. Real Racing Club de Santander Real Racing Club de Santander 2 180′ 4 1 0
7. Club Atlético Osasuna Club Atlético Osasuna 2 180′ 3 0 2
8. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2 180′ 3 0 2
9. Granada CF Granada CF 2 180′ 3 0 1
10. Levante UD Levante UD 2 180′ 3 1 1
11. Real Zaragoza Real Zaragoza 2 180′ 3 1 1
12. Athletic de Bilbao Athletic Club 2 180′ 2 1 1
13. Villarreal CF Villarreal CF 2 180′ 2 0 1
14. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 2 180′ 2 1 0
15. Getafe CF Getafe CF 2 180′ 1 0 2
16. Real Sociedad Real Sociedad 2 117′ 1 0 1
17. Sevilla FC Sevilla FC 2 180′ 1 0 0

Cristiano Ronaldo

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Min/gol Min/contribución
1. Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2 180′ 5 3 2
2. Club Atlético Osasuna Club Atlético Osasuna 2 180′ 5 1 2
3. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2 180′ 4 2 0
4. Real Zaragoza Real Zaragoza 2 180′ 4 0 0
5. Sevilla FC Sevilla FC 2 180′ 4 1 0
6. Levante UD Levante UD 2 135′ 3 1 1
7. Athletic de Bilbao Athletic Club 2 180′ 3 2 1
8. Málaga CF Málaga CF 2 180′ 3 0 1
9. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 2 168′ 2 0 2
10. Real Sociedad Real Sociedad 2 171′ 2 0 0
11. Granada CF Granada CF 2 180′ 2 1 0
12. Real Sporting de Gijón Real Sporting de Gijón 2 180′ 2 0 0
13. Real Club Deportivo Espanyol Espanyol 2 180′ 1 0 2
14. Getafe CF Getafe CF 2 180′ 1 1 1
15. FC Barcelona FC Barcelona 2 180′ 1 0 0
16. Real Club Deportivo Mallorca Mallorca 2 180′ 1 0 0
17. Real Racing Club de Santander Real Racing Club de Santander 2 180′ 1 0 0
18. Valencia CF Valencia CF 2 180′ 1 0 0
19. Villarreal CF Villarreal CF 2 180′ 1 0 0