PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34

Víctimas favoritas de Messi y Cristiano en ligas nacionales mientras ambos jugaban en España

Leo Messi

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Min/gol Min/contribución
1. Valencia CF Valencia CF 18 1618′ 19 4 7
2. Sevilla FC Sevilla FC 17 1473′ 19 0 5
3. Club Atlético Osasuna Club Atlético Osasuna 12 927′ 19 2 4
4. Real Club Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 13 1053′ 18 0 7
5. Atlético de Madrid Atlético de Madrid 18 1484′ 18 0 4
6. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 9 794′ 16 1 6
7. Real Club Deportivo Espanyol Espanyol 16 1381′ 15 4 6
8. Levante UD Levante UD 11 971′ 14 4 8
9. Athletic de Bilbao Athletic Club 16 1296′ 13 2 6
10. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 12 955′ 13 2 5
11. Real Sociedad Real Sociedad 16 1255′ 13 0 5
12. Villarreal CF Villarreal CF 13 1117′ 13 1 1
13. Real Madrid CF Real Madrid CF 18 1564′ 12 4 6
14. SD Eibar SD Eibar 7 630′ 12 4 2
15. Getafe CF Getafe CF 14 1143′ 11 2 11
16. Real Zaragoza Real Zaragoza 7 630′ 11 1 3
17. Granada CF Granada CF 10 900′ 11 0 3
18. UD Almería UD Almería 8 659′ 10 1 3
19. Málaga CF Málaga CF 13 1170′ 9 2 6
20. Real Club Deportivo Mallorca Mallorca 7 528′ 9 2 1
21. Real Racing Club de Santander Real Racing Club de Santander 6 514′ 8 2 3
22. CD Leganés CD Leganés 4 360′ 7 2 1
23. Real Club Celta de Vigo Real Club Celta de Vigo 11 930′ 6 0 7
24. CD Tenerife CD Tenerife 2 180′ 5 0 1
25. Real Sporting de Gijón Real Sporting de Gijón 6 511′ 4 0 3

Cristiano Ronaldo

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Min/gol Min/contribución
1. Sevilla FC Sevilla FC 15 1308′ 25 4 0
2. Getafe CF Getafe CF 14 1199′ 23 6 2
3. Málaga CF Málaga CF 17 1510′ 17 3 9
4. Athletic de Bilbao Athletic Club 18 1522′ 17 4 7
5. Real Club Deportivo Espanyol Espanyol 14 1137′ 15 3 9
6. Real Sociedad Real Sociedad 9 801′ 15 2 4
7. Valencia CF Valencia CF 16 1362′ 15 3 3
8. Real Club Celta de Vigo Real Club Celta de Vigo 9 799′ 15 3 1
9. Real Club Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 10 791′ 13 3 5
10. Villarreal CF Villarreal CF 15 1322′ 13 2 3
11. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 9 810′ 12 4 5
12. Granada CF Granada CF 11 964′ 12 1 3
13. Atlético de Madrid Atlético de Madrid 16 1388′ 12 5 3
14. Levante UD Levante UD 13 1027′ 11 3 7
15. Club Atlético Osasuna Club Atlético Osasuna 10 848′ 11 1 4
16. FC Barcelona FC Barcelona 18 1494′ 9 3 1
17. UD Almería UD Almería 7 592′ 7 0 4
18. SD Eibar SD Eibar 7 624′ 7 2 4
19. Real Zaragoza Real Zaragoza 7 630′ 7 0 2
20. Real Club Deportivo Mallorca Mallorca 8 713′ 7 0 1
21. Elche CF Elche CF 3 270′ 7 3 0
22. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 12 1068′ 6 0 5
23. Real Sporting de Gijón Real Sporting de Gijón 7 630′ 6 1 1
24. Real Racing Club de Santander Real Racing Club de Santander 4 360′ 6 2 0
25. Real Club Deportivo Alavés Alavés 4 360′ 5 1 1