أداء في الأدوار الإقصائية: ميسي ضد رونالدو في 2015
| المجموع | لكل مباراة |
| الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الأهداف | التمريرات الحاسمة | المساهمات |
| برشلونة | 17 | 11 | 7 | 0.65 | 0.41 | 1.06 |
| الأرجنتين | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| المجموع | 20 | 11 | 10 | 0.55 | 0.50 | 1.05 |
ليونيل ميسي 39 سنة, 4 أشهر, 11 أيام
20 مباريات
11 أهداف
10 تمريرات حاسمة
يسجل كل 166′ يساهم كل 87′
| المجموع | لكل مباراة |
| الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الأهداف | التمريرات الحاسمة | المساهمات |
| ريال مدريد | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 0.25 | 1.00 |
| المجموع | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 0.25 | 1.00 |
كريستيانو رونالدو 41 سنة, 8 أشهر, 30 أيام
8 مباريات
6 أهداف
2 تمريرات حاسمة
يسجل كل 109′ يساهم كل 82′
الأدوار الإقصائية التي تم تجاوزها
أدوار إقصائية كانت أهدافهما حاسمة فيها
أدوار إقصائية كانت أهدافهما وتمريراتهما الحاسمة حاسمة فيها
Cache date: 04-11-2026 19:05:06