Favorite victims of Messi vs Ronaldo in club competitions

Leo Messi

Opponent Games Minutes Goals Penalties Assists Contribution Mins/goal Mins/contribution
1. Sevilla FC Sevilla FC 43 3739′ 38 1 17 55 98′ 68′
2. Atlético de Madrid Atletico Madrid 43 3490′ 32 2 5 37 109′ 94′
3. Valencia CF Valencia CF 36 3124′ 31 6 12 43 101′ 73′
4. Athletic de Bilbao Athletic Club 41 3391′ 29 4 11 40 117′ 85′
5. Real Madrid CF Real Madrid CF 47 4120′ 26 6 14 40 158′ 103′
6. Real Betis Balompié Real Betis 24 1780′ 26 4 10 36 68′ 49′
7. Real Club Deportivo Espanyol Espanyol 35 2819′ 25 5 11 36 113′ 78′
8. Club Atlético Osasuna Club Atlético Osasuna 22 1615′ 25 2 8 33 65′ 49′
9. Levante UD Levante UD 23 1901′ 24 5 19 43 79′ 44′
10. Getafe CF Getafe CF 27 2062′ 21 2 14 35 98′ 59′
11. Real Club Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 17 1408′ 20 0 7 27 70′ 52′
12. SD Eibar SD Eibar 11 990′ 20 4 3 23 50′ 43′
13. Real Sociedad Real Sociedad 27 2245′ 18 2 10 28 125′ 80′
14. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 11 974′ 18 2 7 25 54′ 39′
15. Nashville SC Nashville SC 14 1220′ 17 2 5 22 72′ 55′
16. Villarreal CF Villarreal CF 28 2307′ 16 2 8 24 144′ 96′
17. Real Club Deportivo Mallorca Mallorca 14 946′ 16 2 3 19 59′ 50′
18. Granada CF Granada CF 15 1309′ 15 0 4 19 87′ 69′
19. Real Club Celta de Vigo Celta de Vigo 19 1596′ 14 1 11 25 114′ 64′
20. Real Zaragoza Real Zaragoza 16 1269′ 14 1 3 17 91′ 75′
21. UD Almería UD Almería 12 944′ 13 2 6 19 73′ 50′
22. Málaga CF Málaga CF 19 1546′ 13 2 6 19 119′ 81′
23. Real Club Deportivo Alavés Alavés 12 886′ 13 0 3 16 68′ 55′
24. Real Racing Club de Santander Real Racing Club de Santander 13 817′ 12 3 3 15 68′ 54′
25. CD Leganés CD Leganés 9 747′ 11 3 4 15 68′ 50′
26. Atlanta United Atlanta United 10 827′ 9 0 4 13 92′ 64′
27. Arsenal FC Arsenal FC 6 537′ 9 2 1 10 60′ 54′
28. Orlando City FC Orlando City FC 6 540′ 9 1 1 10 60′ 54′
29. Real Valladolid CF Real Valladolid CF 13 1111′ 8 1 7 15 139′ 74′
30. New England Revolution New England Revolution 6 483′ 8 0 5 13 60′ 37′
31. CF Montreal CF Montreal 4 360′ 8 0 3 11 45′ 33′
32. AC Milan AC Milan 8 720′ 8 4 2 10 90′ 72′
33. Celtic Glasgow Celtic Glasgow 6 488′ 8 1 1 9 61′ 54′
34. Elche CF Elche CF 5 450′ 7 2 4 11 64′ 41′
35. Manchester City FC Manchester City FC 8 720′ 7 1 2 9 103′ 80′
36. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3 270′ 7 0 1 8 39′ 34′
37. Real Sporting de Gijón Real Sporting de Gijón 8 691′ 6 0 6 12 115′ 58′
38. Philadelphia Union Philadelphia Union 6 468′ 6 0 3 9 78′ 52′
39. Olympique de Lyon Olympique Lyonnais 9 793′ 6 2 2 8 132′ 99′
40. Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 3 246′ 6 0 1 7 41′ 35′
41. Córdoba CF Córdoba CF 3 270′ 6 0 1 7 45′ 39′
42. Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 11 883′ 6 2 1 7 147′ 126′
43. New York Red Bulls New York Red Bulls 6 424′ 5 0 6 11 85′ 39′
44. Columbus Crew Columbus Crew 5 397′ 5 0 2 7 79′ 57′
45. CD Tenerife CD Tenerife 2 180′ 5 0 1 6 36′ 30′
46. DC United DC United 4 360′ 5 0 1 6 72′ 60′
47. SD Huesca SD Huesca 3 270′ 4 0 4 8 68′ 34′
48. Panathinaikos FC Panathinaikos FC 4 293′ 4 0 2 6 73′ 49′
49. Bayern München Bayern München 8 720′ 4 0 2 6 180′ 120′
50. PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2 180′ 4 0 1 5 45′ 36′
51. Girona FC Girona FC 4 360′ 4 0 1 5 90′ 72′
52. UD Las Palmas UD Las Palmas 6 460′ 4 0 1 5 115′ 92′
53. Spartak de Moscú Spartak Moscow 2 180′ 4 0 0 4 45′ 45′
54. Manchester United FC Manchester United FC 6 512′ 4 0 0 4 128′ 128′
55. FC Cincinnati FC Cincinnati 6 515′ 3 0 6 9 172′ 57′
56. New York City FC New York City FC 6 540′ 3 0 5 8 180′ 68′
57. Maccabi Haifa Maccabi Haifa 2 180′ 3 0 3 6 60′ 30′
58. FC Nantes FC Nantes 5 450′ 3 0 3 6 150′ 75′
59. Chelsea FC Chelsea FC 10 835′ 3 0 3 6 278′ 139′
60. Viktoria Pilsen Viktoria Plzen 2 180′ 3 1 2 5 60′ 36′
61. Lille OSC Lille OSC 4 315′ 3 0 2 5 105′ 63′
62. FC Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk 5 420′ 3 0 2 5 140′ 84′
63. Toronto FC Toronto FC 6 426′ 3 0 2 5 142′ 85′
64. Juventus Juventus 9 748′ 3 1 2 5 249′ 150′
65. APOEL Nicosia APOEL Nicosia 2 180′ 3 0 1 4 60′ 45′
66. Sporting Kansas City Sporting Kansas City 3 249′ 3 0 1 4 83′ 62′
67. Colorado Rapids Colorado Rapids 2 135′ 3 1 0 3 45′ 45′
68. FC Copenhague FC Copenhagen 2 180′ 3 0 0 3 60′ 60′
69. Dinamo de Kiev Dinamo Kyev 3 270′ 3 1 0 3 90′ 90′
70. Montpellier Montpellier 3 270′ 3 0 0 3 90′ 90′
71. VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3 270′ 3 0 0 3 90′ 90′
72. Real Club Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 5 386′ 3 1 0 3 129′ 129′
73. Clermont Foot Clermont Foot 3 270′ 2 0 4 6 135′ 45′
74. FC Basilea FC Basilea 2 120′ 2 0 2 4 60′ 30′
75. Los Angeles FC Los Angeles FC 4 360′ 2 1 2 4 180′ 90′
76. Club Gimnàstic de Tarragona Club Gimnàstic de Tarragona 1 82′ 2 0 1 3 41′ 27′
77. Atlético San Luis Atlético San Luis 1 90′ 2 0 1 3 45′ 30′
78. Cruz Azul FC Cruz Azul FC 2 126′ 2 0 1 3 63′ 42′
79. LA Galaxy LA Galaxy 2 135′ 2 0 1 3 68′ 45′
80. CD Numancia de Soria CD Numancia de Soria 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
81. FC Oporto FC Porto 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
82. AS Roma AS Roma 4 360′ 2 0 1 3 180′ 120′
83. Nice Nice 5 448′ 2 0 1 3 224′ 149′
84. FC BATE Borisov FC BATE Borisov 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
85. FC Dallas FC Dallas 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
86. RB Leipzig RB Leipzig 1 90′ 2 1 0 2 45′ 45′
87. Santos FC Santos FC 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
88. Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 2 117′ 2 0 0 2 59′ 59′
89. Club Brugge Club Brugge 2 180′ 2 1 0 2 90′ 90′
90. Hércules de Alicante CF Hércules de Alicante CF 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
91. Racing Club Lens Racing Club Lens 3 270′ 2 0 0 2 135′ 135′
92. Charlotte FC Charlotte FC 4 360′ 2 0 0 2 180′ 180′
93. Liverpool FC Liverpool FC 4 360′ 2 0 0 2 180′ 180′
94. Borussia Dortmund B. Dortmund 2 120′ 1 0 2 3 120′ 40′
95. Toulouse FC Toulouse FC 2 173′ 1 0 2 3 173′ 58′
96. AC Ajaccio AC Ajaccio 2 180′ 1 0 2 3 180′ 60′
97. SL Benfica SL Benfica 3 203′ 1 0 2 3 203′ 68′
98. Olympique de Marseille Olympique de Marseille 5 438′ 1 0 2 3 438′ 146′
99. Ferencváros Ferencváros 1 90′ 1 1 1 2 90′ 45′
100. Portland Timbers Portland Timbers 1 90′ 1 0 1 2 90′ 45′
101. Angers Angers 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
102. Glasgow Rangers FC Glasgow Rangers FC 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
103. Olympiacos de El Pireo Olympiakos CFP 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
104. Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
105. Troyes Troyes 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
106. Cádiz CF Cádiz CF 3 262′ 1 1 1 2 262′ 131′
107. Sporting Club de Portugal Sporting Club Portugal 4 267′ 1 0 1 2 267′ 134′
108. AD Ceuta AD Ceuta 1 29′ 1 0 0 1 29′ 29′
109. Cultural y Deportiva Leonesa Cultural y Deportiva Leonesa 1 31′ 1 0 0 1 31′ 31′
110. Cavalier SC Cavalier SC 1 37′ 1 0 0 1 37′ 37′
111. CF Atlante CF Atlante 1 37′ 1 0 0 1 37′ 37′
112. Austin FC Austin FC 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
113. Benidorm CF Benidorm CF 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
114. Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
115. CA River Plate CA River Plate 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
116. Minnesota United Minnesota United 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
117. Saint Louis City SC Saint Louis City SC 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
118. San Diego FC San Diego FC 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
119. Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 1 120′ 1 0 0 1 120′ 120′
120. Albacete Balompié Albacete Balompié 2 3′ 1 0 0 1 3′ 3′
121. Werder Bremen Werder Bremen 2 49′ 1 0 0 1 49′ 49′
122. Napoli SSC Napoli 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
123. Slavia Praga Slavia Praga 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
124. Strasbourg Strasbourg 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
125. Lorient Lorient 3 270′ 1 0 0 1 270′ 270′

Cache date: 03-11-2026 17:36:56