Favorite victims of Messi vs Ronaldo after turning 30 years old

Leo Messi

Opponent Games Minutes Goals Penalties Assists Contribution Mins/goal Mins/contribution
1. Nashville SC Nashville SC 14 1220′ 17 2 5 22 72′ 55′
2. SD Eibar SD Eibar 6 540′ 12 1 2 14 45′ 39′
3. Real Betis Balompié Real Betis 7 528′ 10 2 4 14 53′ 38′
4. Real Club Deportivo Alavés Alavés 8 659′ 10 0 2 12 66′ 55′
5. Sevilla FC Sevilla FC 13 1079′ 9 0 7 16 120′ 67′
6. Levante UD Levante UD 8 675′ 9 1 6 15 75′ 45′
7. Atlanta United Atlanta United 10 827′ 9 0 4 13 92′ 64′
8. Orlando City FC Orlando City FC 6 540′ 9 1 1 10 60′ 54′
9. New England Revolution New England Revolution 6 483′ 8 0 5 13 60′ 37′
10. Bolivia Bolivia 4 360′ 8 1 3 11 45′ 33′
11. CF Montreal CF Montreal 4 360′ 8 0 3 11 45′ 33′
12. Real Club Celta de Vigo Celta de Vigo 8 629′ 8 1 3 11 79′ 57′
13. Real Club Deportivo Espanyol Espanyol 8 661′ 8 0 2 10 83′ 66′
14. CD Leganés CD Leganés 7 567′ 7 1 3 10 81′ 57′
15. Athletic de Bilbao Athletic Club 10 873′ 7 0 2 9 125′ 97′
16. Valencia CF Valencia CF 10 900′ 7 1 2 9 129′ 100′
17. Philadelphia Union Philadelphia Union 6 468′ 6 0 3 9 78′ 52′
18. Ecuador Ecuador 7 574′ 6 1 2 8 96′ 72′
19. New York Red Bulls New York Red Bulls 6 424′ 5 0 6 11 85′ 39′
20. Columbus Crew Columbus Crew 5 397′ 5 0 2 7 79′ 57′
21. DC United DC United 4 360′ 5 0 1 6 72′ 60′
22. Atlético de Madrid Atletico Madrid 9 810′ 5 1 1 6 162′ 135′
23. Estonia Estonia 1 90′ 5 1 0 5 18′ 18′
24. SD Huesca SD Huesca 3 270′ 4 0 4 8 68′ 34′
25. Real Valladolid CF Real Valladolid CF 6 540′ 4 1 4 8 135′ 68′
26. Villarreal CF Villarreal CF 8 614′ 4 1 4 8 154′ 77′
27. Real Sociedad Real Sociedad 8 653′ 4 1 4 8 163′ 82′
28. Real Club Deportivo Mallorca Mallorca 2 180′ 4 0 2 6 45′ 30′
29. PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2 180′ 4 0 1 5 45′ 36′
30. Girona FC Girona FC 4 360′ 4 0 1 5 90′ 72′
31. Granada CF Granada CF 5 409′ 4 0 1 5 102′ 82′
32. FC Cincinnati FC Cincinnati 6 515′ 3 0 6 9 172′ 57′
33. New York City FC New York City FC 6 540′ 3 0 5 8 180′ 68′
34. Maccabi Haifa Maccabi Haifa 2 180′ 3 0 3 6 60′ 30′
35. FC Nantes FC Nantes 5 450′ 3 0 3 6 150′ 75′
36. Getafe CF Getafe CF 7 630′ 3 0 3 6 210′ 105′
37. Lille OSC Lille OSC 4 315′ 3 0 2 5 105′ 63′
38. Olympique de Lyon Olympique Lyonnais 5 435′ 3 1 2 5 145′ 87′
39. Toronto FC Toronto FC 6 426′ 3 0 2 5 142′ 85′
40. Juventus Juventus 6 478′ 3 1 2 5 159′ 96′
41. Curazao Curazao 1 90′ 3 0 1 4 30′ 23′
42. Haití Haiti 1 90′ 3 1 1 4 30′ 23′
43. Chelsea FC Chelsea FC 2 180′ 3 0 1 4 60′ 45′
44. Real Club Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 2 180′ 3 0 1 4 60′ 45′
45. UD Las Palmas UD Las Palmas 2 180′ 3 0 1 4 60′ 45′
46. Sporting Kansas City Sporting Kansas City 3 249′ 3 0 1 4 83′ 62′
47. Real Madrid CF Real Madrid CF 13 1106′ 3 2 1 4 369′ 277′
48. Argelia Argelia 1 80′ 3 0 0 3 27′ 27′
49. Colorado Rapids Colorado Rapids 2 135′ 3 1 0 3 45′ 45′
50. Montpellier Montpellier 3 270′ 3 0 0 3 90′ 90′
51. Venezuela Venezuela 7 630′ 3 0 0 3 210′ 210′
52. Clermont Foot Clermont Foot 3 270′ 2 0 4 6 135′ 45′
53. Francia France 2 210′ 2 1 2 4 105′ 53′
54. Club Atlético Osasuna Club Atlético Osasuna 3 270′ 2 0 2 4 135′ 68′
55. Los Angeles FC Los Angeles FC 4 360′ 2 1 2 4 180′ 90′
56. Uruguay Uruguay 6 464′ 2 1 2 4 232′ 116′
57. Atlético San Luis Atlético San Luis 1 90′ 2 0 1 3 45′ 30′
58. Guatemala Guatemala 1 90′ 2 0 1 3 45′ 30′
59. Cruz Azul FC Cruz Azul FC 2 126′ 2 0 1 3 63′ 42′
60. LA Galaxy LA Galaxy 2 135′ 2 0 1 3 68′ 45′
61. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2 180′ 2 1 1 3 90′ 60′
62. Chile Chile 5 340′ 2 1 1 3 170′ 113′
63. Nice Nice 5 448′ 2 0 1 3 224′ 149′
64. Perú Peru 5 450′ 2 0 1 3 225′ 150′
65. Jamaica Jamaica 1 34′ 2 0 0 2 17′ 17′
66. Nicaragua Nicaragua 1 45′ 2 0 0 2 23′ 23′
67. Austria Austria 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
68. Elche CF Elche CF 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
69. FC Dallas FC Dallas 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
70. Honduras Honduras 1 90′ 2 1 0 2 45′ 45′
71. RB Leipzig RB Leipzig 1 90′ 2 1 0 2 45′ 45′
72. Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 2 117′ 2 0 0 2 59′ 59′
73. Australia Australia 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
74. Club Brugge Club Brugge 2 180′ 2 1 0 2 90′ 90′
75. Liverpool FC Liverpool FC 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
76. Manchester United FC Manchester United FC 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
77. Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 3 270′ 2 1 0 2 135′ 135′
78. Racing Club Lens Racing Club Lens 3 270′ 2 0 0 2 135′ 135′
79. Charlotte FC Charlotte FC 4 360′ 2 0 0 2 180′ 180′
80. Benin Benin 1 90′ 1 1 2 3 90′ 30′
81. Borussia Dortmund B. Dortmund 2 120′ 1 0 2 3 120′ 40′
82. Toulouse FC Toulouse FC 2 173′ 1 0 2 3 173′ 58′
83. AC Ajaccio AC Ajaccio 2 180′ 1 0 2 3 180′ 60′
84. Olympique de Marseille Olympique de Marseille 5 438′ 1 0 2 3 438′ 146′
85. Angola Angola 1 86′ 1 0 1 2 86′ 43′
86. Egipto Egypt 1 90′ 1 0 1 2 90′ 45′
87. Emiratos Árabes Unidos United Arab Emirates 1 90′ 1 0 1 2 90′ 45′
88. Ferencváros Ferencváros 1 90′ 1 1 1 2 90′ 45′
89. México Mexico 1 90′ 1 0 1 2 90′ 45′
90. Portland Timbers Portland Timbers 1 90′ 1 0 1 2 90′ 45′
91. Países Bajos Netherlands 1 120′ 1 1 1 2 120′ 60′
92. Angers Angers 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
93. Canadá Canada 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
94. Croacia Croatia 2 180′ 1 1 1 2 180′ 90′
95. Olympiacos de El Pireo Olympiakos CFP 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
96. Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
97. Troyes Troyes 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
98. Jordania Jordania 1 30′ 1 0 0 1 30′ 30′
99. Cavalier SC Cavalier SC 1 37′ 1 0 0 1 37′ 37′
100. SL Benfica SL Benfica 1 81′ 1 0 0 1 81′ 81′
101. Arabia Saudí Saudi Arabia 1 90′ 1 1 0 1 90′ 90′
102. Austin FC Austin FC 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
103. Dinamo de Kiev Dinamo Kyev 1 90′ 1 1 0 1 90′ 90′
104. FC Oporto FC Porto 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
105. Minnesota United Minnesota United 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
106. Nigeria Nigeria 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
107. Panamá Panama 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
108. Saint Louis City SC Saint Louis City SC 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
109. San Diego FC San Diego FC 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
110. Zambia Zambia 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
111. Cabo Verde Cape Verde 1 120′ 1 0 0 1 120′ 120′
112. Islandia Iceland 2 111′ 1 1 0 1 111′ 111′
113. Cádiz CF Cádiz CF 2 180′ 1 1 0 1 180′ 180′
114. Manchester City FC Manchester City FC 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
115. Napoli SSC Napoli 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
116. Slavia Praga Slavia Praga 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
117. Strasbourg Strasbourg 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
118. Lorient Lorient 3 270′ 1 0 0 1 270′ 270′
119. Brasil Brazil 5 438′ 1 0 0 1 438′ 438′
120. Paraguay Paraguay 6 487′ 1 1 0 1 487′ 487′

Cache date: 03-11-2026 17:36:53