Favorite victims of Messi and Ronaldo in knockout games in 2009

Leo Messi

Opponent Games Minutes Goals Penalties Assists Contribution Mins/goal Mins/contribution
1. Athletic de Bilbao Athletic Club 2 180′ 3 1 1 4 60′ 45′
2. Atlético de Madrid Atletico Madrid 2 103′ 3 1 0 3 34′ 34′
3. Bayern München Bayern München 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
4. Cultural y Deportiva Leonesa Cultural y Deportiva Leonesa 1 31′ 1 0 0 1 31′ 31′
5. CF Atlante CF Atlante 1 37′ 1 0 0 1 37′ 37′
6. Manchester United FC Manchester United FC 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
7. Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 1 120′ 1 0 0 1 120′ 120′
8. Real Club Deportivo Mallorca Mallorca 2 69′ 1 0 0 1 69′ 69′
9. Olympique de Lyon Olympique Lyonnais 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′

Cristiano Ronaldo

Opponent Games Minutes Goals Penalties Assists Contribution Mins/goal Mins/contribution
1. Arsenal FC Arsenal FC 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
2. Derby County FC Derby County FC 3 131′ 2 1 0 2 66′ 66′
3. FC Oporto FC Porto 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
4. Inter de Milán Inter Milan 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′