PHP: 8.2.29 | MySQL: 8.0.43
Goles de Messi vs Cristiano en torneos de selecciones
Goles acumulado por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003/2004 | 0 | 2 | -2 |
| 2005/2006 | 1 | 3 | -2 |
| 2006/2007 | 3 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | 3 | 4 | -1 |
| 2009/2010 | 3 | 5 | -2 |
| 2010/2011 | 3 | 5 | -2 |
| 2011/2012 | 3 | 8 | -5 |
| 2013/2014 | 7 | 9 | -2 |
| 2014/2015 | 8 | 9 | -1 |
| 2015/2016 | 13 | 12 | +1 |
| 2016/2017 | 13 | 14 | -1 |
| 2017/2018 | 14 | 18 | -4 |
| 2018/2019 | 15 | 21 | -6 |
| 2020/2021 | 19 | 28 | -9 |
| 2021/2022 | 19 | 28 | -9 |
| 2022/2023 | 26 | 31 | -5 |
| 2023/2024 | 27 | 31 | -4 |
| 2024/2025 | 27 | 39 | -12 |
¿Dónde marcan sus goles? (%)
| Jugador |
Partidos |
En casa |
Fuera de casa |
Campo neutral |
| Leo Messi |
66 |
0/27 |
0% |
0/27 |
0% |
27/27 |
100% |
| Cristiano Ronaldo |
76 |
10/39 |
25.64% |
7/39 |
17.95% |
22/39 |
56.41% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 08/06/2025
Goles por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003/2004 | | 2 | -2 |
| 2005/2006 | 1 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | 2 | | +2 |
| 2007/2008 | | 1 | -1 |
| 2009/2010 | | 1 | -1 |
| 2010/2011 | | | 0 |
| 2011/2012 | | 3 | -3 |
| 2013/2014 | 4 | 1 | +3 |
| 2014/2015 | 1 | | +1 |
| 2015/2016 | 5 | 3 | +2 |
| 2016/2017 | | 2 | -2 |
| 2017/2018 | 1 | 4 | -3 |
| 2018/2019 | 1 | 3 | -2 |
| 2020/2021 | 4 | 7 | -3 |
| 2021/2022 | | | 0 |
| 2022/2023 | 7 | 3 | +4 |
| 2023/2024 | 1 | | +1 |
| 2024/2025 | | 8 | -8 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003/2004 | 0 | 2 | -2 |
| 2005/2006 | 1 | 2 | -1 |
| 2006/2007 | 3 | 2 | +1 |
| 2007/2008 | 3 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | 3 | 4 | -1 |
| 2010/2011 | 3 | 4 | -1 |
| 2011/2012 | 3 | 7 | -4 |
| 2013/2014 | 7 | 8 | -1 |
| 2014/2015 | 7 | 8 | -1 |
| 2015/2016 | 12 | 11 | +1 |
| 2016/2017 | 12 | 12 | 0 |
| 2017/2018 | 13 | 15 | -2 |
| 2018/2019 | 13 | 18 | -5 |
| 2020/2021 | 16 | 22 | -6 |
| 2021/2022 | 16 | 22 | -6 |
| 2022/2023 | 19 | 24 | -5 |
| 2023/2024 | 20 | 24 | -4 |
| 2024/2025 | 20 | 31 | -11 |
Goles (sin contar penaltis) por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003/2004 | | 2 | -2 |
| 2005/2006 | 1 | | +1 |
| 2006/2007 | 2 | | +2 |
| 2007/2008 | | 1 | -1 |
| 2009/2010 | | 1 | -1 |
| 2010/2011 | | | 0 |
| 2011/2012 | | 3 | -3 |
| 2013/2014 | 4 | 1 | +3 |
| 2014/2015 | | | 0 |
| 2015/2016 | 5 | 3 | +2 |
| 2016/2017 | | 1 | -1 |
| 2017/2018 | 1 | 3 | -2 |
| 2018/2019 | | 3 | -3 |
| 2020/2021 | 3 | 4 | -1 |
| 2021/2022 | | | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 2 | +1 |
| 2023/2024 | 1 | | +1 |
| 2024/2025 | | 7 | -7 |
¿Con qué partes del cuerpo marcan sus goles? (%)
| Jugador |
Partidos |
Pie derecho |
Pie izquierdo |
De cabeza |
Otras partes |
| Leo Messi |
66 |
3/27 |
11.11% |
24/27 |
88.89% |
0/27 |
0% |
0/27 |
0% |
| Cristiano Ronaldo |
76 |
27/39 |
69.23% |
5/39 |
12.82% |
7/39 |
17.95% |
0/39 |
0% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 08/06/2025
Goles acumulado por año natural
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2004 | 0 | 2 | -2 |
| 2006 | 1 | 3 | -2 |
| 2007 | 3 | 3 | 0 |
| 2008 | 3 | 4 | -1 |
| 2010 | 3 | 5 | -2 |
| 2011 | 3 | 5 | -2 |
| 2012 | 3 | 8 | -5 |
| 2014 | 7 | 9 | -2 |
| 2015 | 8 | 9 | -1 |
| 2016 | 13 | 12 | +1 |
| 2017 | 13 | 14 | -1 |
| 2018 | 14 | 18 | -4 |
| 2019 | 15 | 21 | -6 |
| 2020 | 15 | 23 | -8 |
| 2021 | 19 | 28 | -9 |
| 2022 | 26 | 31 | -5 |
| 2024 | 27 | 36 | -9 |
| 2025 | 27 | 39 | -12 |
Goles por año natural
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2004 | | 2 | -2 |
| 2006 | 1 | 1 | 0 |
| 2007 | 2 | | +2 |
| 2008 | | 1 | -1 |
| 2010 | | 1 | -1 |
| 2011 | | | 0 |
| 2012 | | 3 | -3 |
| 2014 | 4 | 1 | +3 |
| 2015 | 1 | | +1 |
| 2016 | 5 | 3 | +2 |
| 2017 | | 2 | -2 |
| 2018 | 1 | 4 | -3 |
| 2019 | 1 | 3 | -2 |
| 2020 | | 2 | -2 |
| 2021 | 4 | 5 | -1 |
| 2022 | 7 | 3 | +4 |
| 2024 | 1 | 5 | -4 |
| 2025 | | 3 | -3 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por año natural
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2004 | 0 | 2 | -2 |
| 2006 | 1 | 2 | -1 |
| 2007 | 3 | 2 | +1 |
| 2008 | 3 | 3 | 0 |
| 2010 | 3 | 4 | -1 |
| 2011 | 3 | 4 | -1 |
| 2012 | 3 | 7 | -4 |
| 2014 | 7 | 8 | -1 |
| 2015 | 7 | 8 | -1 |
| 2016 | 12 | 11 | +1 |
| 2017 | 12 | 12 | 0 |
| 2018 | 13 | 15 | -2 |
| 2019 | 13 | 18 | -5 |
| 2020 | 13 | 20 | -7 |
| 2021 | 16 | 22 | -6 |
| 2022 | 19 | 24 | -5 |
| 2024 | 20 | 28 | -8 |
| 2025 | 20 | 31 | -11 |
Goles (sin contar penaltis) por año natural
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2004 | | 2 | -2 |
| 2006 | 1 | | +1 |
| 2007 | 2 | | +2 |
| 2008 | | 1 | -1 |
| 2010 | | 1 | -1 |
| 2011 | | | 0 |
| 2012 | | 3 | -3 |
| 2014 | 4 | 1 | +3 |
| 2015 | | | 0 |
| 2016 | 5 | 3 | +2 |
| 2017 | | 1 | -1 |
| 2018 | 1 | 3 | -2 |
| 2019 | | 3 | -3 |
| 2020 | | 2 | -2 |
| 2021 | 3 | 2 | +1 |
| 2022 | 3 | 2 | +1 |
| 2024 | 1 | 4 | -3 |
| 2025 | | 3 | -3 |
¿Cómo marcan sus goles? (%)
| Jugador |
Partidos |
De penalti |
De falta |
En jugada |
| Leo Messi |
66 |
7/27 |
25.93% |
5/27 |
18.52% |
15/27 |
55.56% |
| Cristiano Ronaldo |
76 |
8/39 |
20.51% |
3/39 |
7.69% |
28/39 |
71.79% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 08/06/2025
Goles acumulado por edad
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 18 | 1 | 0 | +1 |
| 19 | 1 | 2 | -1 |
| 20 | 3 | 2 | +1 |
| 21 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 3 | 4 | -1 |
| 24 | 3 | 4 | -1 |
| 25 | 3 | 5 | -2 |
| 26 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 8 | 8 | 0 |
| 28 | 13 | 8 | +5 |
| 29 | 13 | 9 | +4 |
| 30 | 13 | 9 | +4 |
| 31 | 15 | 12 | +3 |
| 32 | 15 | 14 | +1 |
| 33 | 16 | 18 | -2 |
| 34 | 19 | 21 | -2 |
| 35 | 26 | 23 | +3 |
| 36 | 26 | 28 | -2 |
| 37 | 27 | 31 | -4 |
| 39 | 27 | 36 | -9 |
| 40 | 27 | 39 | -12 |
Goles por edad
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 18 | 1 | | +1 |
| 19 | | 2 | -2 |
| 20 | 2 | | +2 |
| 21 | | 1 | -1 |
| 22 | | | 0 |
| 23 | | 1 | -1 |
| 24 | | | 0 |
| 25 | | 1 | -1 |
| 26 | 2 | | +2 |
| 27 | 3 | 3 | 0 |
| 28 | 5 | | +5 |
| 29 | | 1 | -1 |
| 30 | | | 0 |
| 31 | 2 | 3 | -1 |
| 32 | | 2 | -2 |
| 33 | 1 | 4 | -3 |
| 34 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | 7 | 2 | +5 |
| 36 | | 5 | -5 |
| 37 | 1 | 3 | -2 |
| 39 | | 5 | -5 |
| 40 | | 3 | -3 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por edad
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 18 | 1 | 0 | +1 |
| 19 | 1 | 2 | -1 |
| 20 | 3 | 2 | +1 |
| 21 | 3 | 2 | +1 |
| 22 | 3 | 2 | +1 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | 3 | 4 | -1 |
| 26 | 5 | 4 | +1 |
| 27 | 7 | 7 | 0 |
| 28 | 12 | 7 | +5 |
| 29 | 12 | 8 | +4 |
| 30 | 12 | 8 | +4 |
| 31 | 13 | 11 | +2 |
| 32 | 13 | 12 | +1 |
| 33 | 14 | 15 | -1 |
| 34 | 16 | 18 | -2 |
| 35 | 19 | 20 | -1 |
| 36 | 19 | 22 | -3 |
| 37 | 20 | 24 | -4 |
| 39 | 20 | 28 | -8 |
| 40 | 20 | 31 | -11 |
Goles (sin contar penaltis) por edad
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 18 | 1 | | +1 |
| 19 | | 2 | -2 |
| 20 | 2 | | +2 |
| 21 | | | 0 |
| 22 | | | 0 |
| 23 | | 1 | -1 |
| 24 | | | 0 |
| 25 | | 1 | -1 |
| 26 | 2 | | +2 |
| 27 | 2 | 3 | -1 |
| 28 | 5 | | +5 |
| 29 | | 1 | -1 |
| 30 | | | 0 |
| 31 | 1 | 3 | -2 |
| 32 | | 1 | -1 |
| 33 | 1 | 3 | -2 |
| 34 | 2 | 3 | -1 |
| 35 | 3 | 2 | +1 |
| 36 | | 2 | -2 |
| 37 | 1 | 2 | -1 |
| 39 | | 4 | -4 |
| 40 | | 3 | -3 |
Cache date: 23-01-2026 01:33:04