Todos los equipos a los que ha marcado Messi

Leo Messi ya le ha marcado a todos los equipos de Primera División

Con el tanto conseguido hoy frente a la Unión Deportiva Las Palmas, Messi ya le ha marcado a todos los equipos que forman la Primera División en esta temporada 2016/2017.

Todos los equipos a los que ha marcado Messi

De todos los equipos con los que alguna vez ha compartido Liga, sólo le falta hacerle gol al Cádiz, al Xerez y al Murcia.

A continuación mostramos el listado de todos los equipos a los que ha marcado Leo Messi con el Fútbol Club Barcelona, ordenados por el número de goles que les ha hecho.

Posición Rival Goles Promedio
1 Sevilla 27 0.93
2 Atlético de Madrid 25 0.81
3 Valencia 22 0.88
4 Osasuna 21 1.17
5 Athletic de Bilbao 21 0.70
6 Real Madrid 21 0.64
7 Getafe 18 0.90
8 Deportivo de La Coruña 17 1.21
9 Espanyol 17 0.65
10 Rayo Vallecano 16 1.78

11 Real Betis 16 1.00
12 Levante 15 1.00
13 Zaragoza 14 0.88
14 Almería 13 1.08
15 Málaga 13 0.76
16 Mallorca 12 1.00
17 Racing Santander 12 0.92
18 Granada 11 1.10
19 Real Sociedad 11 0.69
20 Villarreal 10 0.53
21 Arsenal 9 1.50
22 Celtic 8 1.33
23 Milan 8 1.00
24 Bayer Leverkusen 7 2.33
25 Ajax 6 2.00
26 Córdoba 6 2.00
27 Manchester City 6 1.00
28 Tenerife 5 2.50
29 Eibar 5 1.67
30 Elche 5 1.25
31 Sporting Gijón 5 0.71
32 Spartak Moskva 4 2.00
33 Panathinaikos 4 1.00
34 Bayern München 4 0.80
35 Valladolid 4 0.57
36 Celta de Vigo 4 0.40
37 APOEL 3 1.50
38 FC Kobenhavn 3 1.50
39 Plzen 3 1.50
40 Stuttgart 3 1.00
41 Lyon 3 0.75
42 Recreativo 3 0.60
43 Shakhtar Donetsk 3 0.60
44 Paris SG 3 0.50
45 BATE Borisov 2 2.00
46 Leganés 2 2.00
47 Nàstic 2 2.00
48 Santos 2 2.00
49 Dynamo Kyiv 2 1.00
50 FC Basel 2 1.00
51 Hércules 2 1.00
52 Numancia 2 1.00
53 Roma 2 1.00
54 Manchester United 2 0.50
55 AD Ceuta 1 1.00
56 Atlante 1 1.00
57 Benidorm 1 1.00
58 Borussia Mönchengladbach 1 1.00
59 Cultural Leonesa 1 1.00
60 Estudiantes 1 1.00
61 FC Porto 1 1.00
62 River Plate 1 1.00
63 Alavés 1 0.50
64 Albacete 1 0.50
65 Rangers 1 0.50
66 Sporting Lisboa 1 0.50
67 Werder Bremen 1 0.50
68 Las Palmas 1 0.33

Además, como dato adicional, aquí tenemos todos los equipos a los que ha marcado con la Selección de Argentina

Posición Rival Goles Promedio
1 Venezuela 4 0.67
2 Uruguay 4 0.57
3 Brasil 4 0.50
4 Paraguay 4 0.50
5 Guatemala 3 3.00
6 Panamá 3 3.00
7 Suiza 3 1.00
8 México 3 0.60
9 Bolivia 3 0.38
10 Colombia 3 0.38
11 Argelia 2 2.00
12 Hong Kong 2 2.00
13 Croacia 2 1.00
14 España 2 0.67
15 Nigeria 2 0.67
16 Chile 2 0.29
17 Albania 1 1.00
18 Bosnia-Herzegovina 1 1.00
19 Eslovenia 1 1.00
20 Francia 1 1.00
21 Irán 1 1.00
22 Serbia 1 1.00
23 Portugal 1 0.50
24 Alemania 1 0.25
25 Ecuador 1 0.25
26 Estados Unidos 1 0.25
27 Perú 1 0.20

Pueden consultar estas tablas actualizadas partido a partido, así como más datos acerca de los goles de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, en la sección «Las víctimas favoritas de Messi y Cristiano Ronaldo«


Publicado

en

, ,

por