PHP: 8.2.29 | MySQL: 8.0.43
Asistencias (criterio Transfermarkt™) dadas por Messi vs Cristiano en competiciones internacionales de clubes
El criterio de Transfermarkt es más laxo en su concepto de asistencia. Incluyen pases desviados, tiros rebotados, penaltis sufridos y pases o disparos que provocan un autogol.
En esta sección usamos ese criterio, aunque las cifras en Transfermarkt pueden ser distintas, ya que son bastante inconsistentes a la hora de recopilar las asistencias.
Acumulado
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2003/2004 | 0 | 1 | -1 |
| 2004/2005 | 0 | 3 | -3 |
| 2005/2006 | 2 | 4 | -2 |
| 2006/2007 | 2 | 9 | -7 |
| 2007/2008 | 4 | 10 | -6 |
| 2008/2009 | 9 | 14 | -5 |
| 2009/2010 | 10 | 16 | -6 |
| 2010/2011 | 14 | 20 | -6 |
| 2011/2012 | 23 | 23 | 0 |
| 2012/2013 | 26 | 24 | +2 |
| 2013/2014 | 26 | 29 | -3 |
| 2014/2015 | 33 | 35 | -2 |
| 2015/2016 | 35 | 39 | -4 |
| 2016/2017 | 37 | 45 | -8 |
| 2017/2018 | 40 | 48 | -8 |
| 2018/2019 | 43 | 50 | -7 |
| 2019/2020 | 47 | 51 | -4 |
| 2020/2021 | 49 | 53 | -4 |
| 2021/2022 | 50 | 53 | -3 |
| 2022/2023 | 56 | 55 | +1 |
| 2023/2024 | 58 | 57 | +1 |
| 2024/2025 | 60 | 58 | +2 |
Por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2003/2004 | 1 | -1 | |
| 2004/2005 | 2 | -2 | |
| 2005/2006 | 2 | 1 | +1 |
| 2006/2007 | 5 | -5 | |
| 2007/2008 | 2 | 1 | +1 |
| 2008/2009 | 5 | 4 | +1 |
| 2009/2010 | 1 | 2 | -1 |
| 2010/2011 | 4 | 4 | 0 |
| 2011/2012 | 9 | 3 | +6 |
| 2012/2013 | 3 | 1 | +2 |
| 2013/2014 | 5 | -5 | |
| 2014/2015 | 7 | 6 | +1 |
| 2015/2016 | 2 | 4 | -2 |
| 2016/2017 | 2 | 6 | -4 |
| 2017/2018 | 3 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 2 | +1 |
| 2019/2020 | 4 | 1 | +3 |
| 2020/2021 | 2 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | +1 | |
| 2022/2023 | 6 | 2 | +4 |
| 2023/2024 | 2 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 1 | +1 |
| Totales | Por partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
| FC Barcelona | 158 | 128 | 39 | 0.81 | 0.25 | 1.06 |
| PSG | 14 | 9 | 4 | 0.64 | 0.29 | 0.93 |
| Inter Miami | 25 | 20 | 5 | 0.80 | 0.20 | 1.00 |
| Totales | 197 | 157 | 48 | 0.80 | 0.24 | 1.04 |
Lionel Messi 38 años, 4 meses, 15 días
| Totales | Por partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
| Sporting CP | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Real Madrid | 109 | 113 | 30 | 1.04 | 0.28 | 1.31 |
| Juventus | 23 | 14 | 4 | 0.61 | 0.17 | 0.78 |
| Manchester Utd | 70 | 25 | 13 | 0.36 | 0.19 | 0.54 |
| Al-Nassr FC | 23 | 20 | 2 | 0.87 | 0.09 | 0.96 |
| Totales | 228 | 172 | 49 | 0.75 | 0.21 | 0.97 |
Cristiano Ronaldo 40 años, 9 meses, 3 días
Últimos partidos:
Leagues Cup · Final
Seattle Sounders FC vs Inter Miami
Seattle Sounders FC vs Inter Miami
![]() |
3-0 | ![]() |
|
Messi, 90′
|
||
31-08-2025
AFC Champions League · Semifinales
Al-Nassr FC vs Kawasaki Frontale
Al-Nassr FC vs Kawasaki Frontale
![]() |
2-3 | ![]() |
|
C. Ronaldo, 90′
|
||
30-04-2025




