تطور الدقائق لكل هدف لـ ميسي ضد رونالدو في موسم 2004-2005
التوزيع التراكمي
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|
| 17 | 236.0000 | | +236 |
| 19 | 236.0000 | 277.0000 | -41 |
| 20 | 236.0000 | 280.7500 | -44.75 |
التوزيع حسب العمر
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|
| 17 | 236.0000 | | +236 |
| 19 | | 277.0000 | -277 |
| 20 | | 287.0000 | -287 |
Cache date: 04-11-2026 21:19:08