تطور الدقائق لكل هدف لـ ميسي ضد رونالدو في موسم 2005-2006
التوزيع التراكمي
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|
| 18 | 182.5000 | | +182.5 |
| 19 | 186.1000 | | +186.1 |
| 20 | 186.1000 | 372.1429 | -186.0429 |
| 21 | 186.1000 | 302.8667 | -116.7667 |
التوزيع حسب العمر
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|
| 18 | 182.5000 | | +182.5 |
| 19 | | | 0 |
| 20 | | 372.1429 | -372.1429 |
| 21 | | 242.2500 | -242.25 |
Cache date: 04-11-2026 22:12:08