تطور الدقائق لكل هدف لـ ميسي ضد رونالدو في موسم 2010-2011
التوزيع التراكمي
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|
| 23 | 89.6667 | | +89.6667 |
| 24 | 96.5088 | | +96.5088 |
| 25 | 96.5088 | 94.1471 | +2.3617 |
| 26 | 96.5088 | 88.4035 | +8.1053 |
التوزيع حسب العمر
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|
| 23 | 89.6667 | | +89.6667 |
| 24 | | | 0 |
| 25 | | 94.1471 | -94.1471 |
| 26 | | 79.9130 | -79.913 |
Cache date: 04-11-2026 22:12:39