تطور الدقائق لكل هدف لـ ميسي ضد رونالدو في 2009
التوزيع التراكمي
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|
| 21 | 116.8750 | | +116.875 |
| 22 | 123.3902 | | +123.3902 |
| 23 | 123.3902 | 145.2500 | -21.8598 |
| 24 | 123.3902 | 128.6667 | -5.2765 |
التوزيع حسب العمر
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|
| 21 | 116.8750 | | +116.875 |
| 22 | 132.5882 | | +132.5882 |
| 23 | | 145.2500 | -145.25 |
| 24 | | 126.1154 | -126.1154 |
Cache date: 05-11-2026 22:05:40