تطور الدقائق لكل هدف لـ ميسي ضد رونالدو في 2005
التوزيع التراكمي
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|
| 17 | 6.0000 | | +6 |
| 18 | 337.0000 | | +337 |
| 19 | 337.0000 | 188.5000 | +148.5 |
| 20 | 337.0000 | 308.2667 | +28.7333 |
التوزيع حسب العمر
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|
| 17 | 6.0000 | | +6 |
| 18 | 502.5000 | | +502.5 |
| 19 | | 188.5000 | -188.5 |
| 20 | | 351.8182 | -351.8182 |
Cache date: 04-11-2026 21:18:08